★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120816 | |
大会名称 | JPカップ大阪'12ダンス競技大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 平成24年8月5日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 319 | 武田 守弘 | 玉川 理恵 | 京都府 | 1/4昇級 | P / P |
2 | 310 | 松永 一郎 | 川添 恵美子 | 京都府 | 1/4昇級 | P / P |
3 | 314 | 垣村 義彦 | 富田 恭子 | 兵庫県 | P / P | |
4 | 320 | 今村 清治 | 遠藤 久恵 | 大阪府 | - / - | |
5 | 323 | 猿橋 剛 | 関谷 妃美栄 | 大阪府 | P / P | |
6 | 312 | 西垣 富雄 | 室町 洋子 | 滋賀県 | P / - | |
7 | 309 | 坂田 道生 | 木村 有里 | 京都府 | P / P | |
7 | 318 | 内山 透 | 葭谷 敏子 | 大阪府 | P / P | |
9 | 321 | 下川 勲 | 坂本 綾子 | 兵庫県 | P / P | |
10 | 315 | 殿元 繁冶 | 寺本 照子 | 大阪府 | P / P | |
1次 | 311 | 木谷 敏雄 | 倉垣 玲子 | 滋賀県 | X / X | |
1次 | 313 | 吉本 進一 | 住山 美和 | 和歌山県 | X / X | |
1次 | 316 | 大井 進 | 大井 房代 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 317 | 田中 泰則 | 松田 征子 | 京都府 | X / X | |
1次 | 322 | 井貝 福二 | 今川 朋子 | 大阪府 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 藤井佐知子 | 8 |
B | 安藤貴代江 | 9 |
C | 遠藤 裕美 | 10 |
D | 竹田 園美 | 11 |
E | 小澤 清史 | 12 |
F | 山本 清美 | 13 |
G | 浜田 智子 | 14 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
310 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
312 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
314 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
319 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
320 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
323 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
310 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
312 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
314 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
319 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
320 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
323 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
310 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
312 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
314 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
319 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
320 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
323 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
310 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4(8) | 6 | 2 | 下位比較 | |||||||
312 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
314 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4(8) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
319 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
320 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
323 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDEFG + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1予 | O--OOOO 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | ---OO-O 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
| 318 | 1予 | OOOO-OO 6 | 6
| 準決 | O-O--O- 3 | 3
|
| 9
| 321 | 1予 | OO---OO 4 | 4
| 準決 | OO----- 2 | 2
|
| 10
| 315 | 1予 | OOOOOO- 6 | 6
| 準決 | ---O--- 1 | 1
|
| |
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDEFG + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1予 | -O-OO-- 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11
| 313 | 1予 | --OOO-- 3 | 3
|
| 11
| 316 | 1予 | -O---OO 3 | 3
|
| 11
| 317 | 1予 | --OOO-- 3 | 3
|
| 11
| 322 | 1予 | O---O-O 3 | 3
|
| |