★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120901 | |
大会名称 | JPBDA東日本選手権栃木県真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成24年9月23日 | |
種別コード | JNL | |
競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 238 | 前島 進 | 下山 文子 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 237 | 佐野 興治 | 細矢 よし枝 | 東京都 | |
3 | 239 | 青木 茂雄 | 小杉 光江 | 埼玉県 | |
4 | 241 | 渡辺 克英 | 五味渕 和子 | 栃木県 | |
5 | 235 | 金子 進 | 村崎 征子 | 茨城県 | |
6 | 240 | 工藤 孝一 | 工藤 みゆき | 千葉県 | |
7 | 236 | 佐山 次男 | 飯田 千恵子 | 茨城県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 玉置 朝啓 | 1 |
B | 小林 茂之 | 2 |
C | 戸 龍範 | 5 |
D | 玉城 盛辰 | 6 |
E | 山田 東二 | 7 |
F | 打越 早苗 | 9 |
G | 園部 忠男 | 12 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
235 | 3 | 6 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
237 | 5 | 1 | 6.0 | 2 | 規定10 上位加算 | ||||||||
238 | 1 | 4 | 5.0 | 1 | |||||||||
239 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | 規定10 上位加算 | ||||||||
240 | 6 | 3 | 9.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
241 | 2 | 5 | 7.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
235 | 1(3) | 5 | ||||||||
237 | 1(1) | 2 | ||||||||
238 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
239 | 1(2) | 3 | ||||||||
240 | 1(3) | 6 | ||||||||
241 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
235 | 13 | 5 | ||||||||
237 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
238 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
239 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
240 | 9 | 6 | ||||||||
241 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
235 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
237 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
238 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
239 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5(12) | 4 | 多数決 | ||||||||
240 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
241 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
235 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
237 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
238 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
239 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
240 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
241 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5(10) | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 | |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | |||||
7 | 236 | |||||
準決 | ------- 0 | --O-OO- 3 | 3 | |||
|