★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120906 | |
大会名称 | 第6回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育館 | |
開催日付 | 平成24年9月17日(月) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテンⅠ | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 88 | 片桐 拓海 | 中牧 陽菜 | ジュニアDSC・長野北信 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 66 | 古川 友暉 | 太田 澪 | ジュニア・DSC・佐久 | 1/2昇級 | - / - |
3 | 24 | 山田 丞二 | 丸山 文子 | みつわ会 Ⅱ | 1/2昇級 | P / P |
4 | 56 | 天野 一義 | 伴 宏子 | 山梨県 | P / - | |
5 | 78 | 武井 功 | 小林 恵子 | MD ダンシングスターズ | - / - | |
6 | 29 | 中越 和彦 | 中越 りつこ | みつわ会 Ⅱ | P / P | |
7 | 87 | 長谷川 政 | 長谷川 みち子 | 千葉県 | P / P | |
8 | 23 | 天野 晃一 | 里吉 美里 | 山梨県 | P / P | |
9 | 49 | 石原 英一 | 石原 和子 | 山梨県 | P / P | |
9 | 71 | 花岡 栄司 | 武舎 初美 | 信濃フェローズ | P / P | |
11 | 51 | 洲崎 良二 | 洲崎 道子 | 信濃フェローズ | P / P | |
12 | 28 | 酒井 雅幸 | 酒井 悦子 | 埼玉県 | P / P | |
2次 | 52 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | ムーン・リバー | P / P | |
2次 | 53 | 高添 初男 | 岸本 治美 | 山梨県 | P / P | |
2次 | 67 | 小出 久男 | 若林 三枝 | DS安曇野 | P / P | |
2次 | 68 | 鴇田 啓二 | 掛川 初子 | 信濃フェローズ | P / - | |
2次 | 70 | 蒔田 重夫 | 蒔田 紀代子 | ダンスサークル スキャット | P / P | |
2次 | 31 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県 | P / P | |
2次 | 50 | 水野 登 | 水野 真由美 | ファミリーステップ | P / P | |
2次 | 55 | 柳沢 益雄 | 小林 典世 | オアシスDC | P / P | |
2次 | 69 | 武藤 峯幸 | 武藤 久子 | 東京都 | P / P | |
1次 | 79 | 金井 公治 | 大橋 美度利 | ダンスサークル スキャット | - / - | |
1次 | 86 | 中村 竹男 | 中村 和子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 25 | 須藤 賢治 | 竹内 厚子 | スリークダンサーズ | X / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中井 理恵 | A |
B | 杉並 洋志 | B |
C | 村岡 英志 | C |
D | 吉田 一子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
24 | 3 | 6 | 9.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
29 | 7 | 4 | 11.0 | 6 | |||||||||
56 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
66 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
78 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
87 | 5 | 7 | 12.0 | 7 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
24 | 1(3) | 3 | ||||||||
29 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
56 | 1(3) | 4 | ||||||||
66 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
78 | 0 | 5 | ||||||||
87 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
88 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
24 | 3 | 5 | 6(19) | 3 | ||||||
29 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
56 | 3 | 5 | 6(21) | 4 | ||||||
66 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
78 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
87 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
88 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
24 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
29 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3(13) | 7 | 上位加算 | ||||||||
56 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3(12) | 6 | 上位加算 | ||||||||
66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
78 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
87 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
24 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
29 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
56 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
66 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
78 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
87 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | |||||||||
88 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 88 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 9 | ||
決勝 | 21116 1 | 32215 1 | 2.0 | ||
2 | 66 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOO- 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
決勝 | 12223 2 | 13323 2 | 4.0 | ||
3 | 24 | ||||
1予 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | O-OOO 4 | O-OOO 4 | 8 | ||
準決 | --OO- 2 | -OOOO 4 | 6 | ||
決勝 | 76344 3 | 77152 6 | 9.0 | ||
4 | 56 | ||||
1予 | -OOOO 4 | -OOO- 3 | 7 | ||
2予 | O-OO- 3 | --OO- 2 | 5 | ||
準決 | O-O-O 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
決勝 | 37465 6 | 26436 3 | 9.0 | ||
5 | 78 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | O-OOO 4 | O-O-O 3 | 7 | ||
準決 | O-O-O 3 | O-O-O 3 | 6 | ||
決勝 | 55631 4 | 55561 5 | 9.0 | ||
6 | 29 | ||||
1予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 9 | ||
準決 | OO-O- 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
決勝 | 44757 7 | 44747 4 | 11.0 | ||
7 | 87 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | -OOOO 4 | OO-OO 4 | 8 | ||
準決 | OO--O 3 | OO--O 3 | 6 | ||
決勝 | 63572 5 | 61674 7 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 23 | ||||
1予 | OOOOO 5 | ---O- 1 | 6 | ||
2予 | OO-O- 3 | O--O- 2 | 5 | ||
準決 | --OOO 3 | ---O- 1 | 4 | ||
9 | 49 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
2予 | OO-OO 4 | -O-O- 2 | 6 | ||
準決 | ---OO 2 | ----- 0 | 2 | ||
9 | 71 | ||||
1予 | -OOOO 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
2予 | OOOOO 5 | -O-OO 3 | 8 | ||
準決 | -O--- 1 | ----O 1 | 2 | ||
11 | 51 | ||||
1予 | OO-O- 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
2予 | OO-OO 4 | OO--O 3 | 7 | ||
準決 | -O--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
12 | 28 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | O-O-- 2 | OOOOO 5 | 7 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 52 | ||||
1予 | --OOO 3 | -OOO- 3 | 6 | ||
2予 | -OO-- 2 | --OO- 2 | 4 | ||
13 | 53 | ||||
1予 | OOO-O 4 | O-OOO 4 | 8 | ||
2予 | ----- 0 | OOO-O 4 | 4 | ||
13 | 67 | ||||
1予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | -O--- 1 | OO-O- 3 | 4 | ||
13 | 68 | ||||
1予 | O--OO 3 | O-O-O 3 | 6 | ||
2予 | --O-- 1 | OOO-- 3 | 4 | ||
13 | 70 | ||||
1予 | OOO-- 3 | OOO-O 4 | 7 | ||
2予 | -O--- 1 | -OO-O 3 | 4 | ||
18 | 31 | ||||
1予 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | --O-O 2 | ----O 1 | 3 | ||
18 | 50 | ||||
1予 | O--OO 3 | OOO-O 4 | 7 | ||
2予 | ---O- 1 | --O-O 2 | 3 | ||
20 | 55 | ||||
1予 | OO--O 3 | OO--O 3 | 6 | ||
2予 | -O--O 2 | ----- 0 | 2 | ||
20 | 69 | ||||
1予 | O-OOO 4 | ---OO 2 | 6 | ||
2予 | O---O 2 | ----- 0 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
22 | 79 | ||||
1予 | OOO-O 4 | ---O- 1 | 5 | ||
22 | 86 | ||||
1予 | -O-O- 2 | OO-O- 3 | 5 | ||
24 | 25 | ||||
1予 | ----- 0 | --O-- 1 | 1 | ||