★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120909 | |
大会名称 | 第18回YOKOHAMA赤い靴杯ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 横浜市文化体育館(中区不老町2-7) | |
開催日付 | 平成24年9月9日(日) | |
種別コード | J4L | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 308 | 小方 嘉一郎 | 小方 結子 | 神奈川区 | 昇 級 |
2 | 314 | 野中 修一 | 野中 ひろみ | 鎌倉市 | |
3 | 306 | 若林 幸夫 | 若林 宏子 | 相模 | |
4 | 317 | 玉井 俊光 | 橘 百合子 | 藤沢市 | |
5 | 316 | 清水 修身 | 清水 のり | 湘南 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 金松 輝樹 | A |
B | 神宮 周二 | B |
C | 坂口 龍一 | C |
D | 鳥羽 桂子 | D |
E | 藤井 雅明 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
306 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
308 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
314 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
316 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
317 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
306 | 1(2) | 3 | ||||||||
308 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
314 | 1(2) | 2 | ||||||||
316 | 1(3) | 5 | ||||||||
317 | 1(3) | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
306 | 1 | 6 | 3 | |||||||
308 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
314 | 4 | 7 | 2 | |||||||
316 | 5 | 5 | ||||||||
317 | 7 | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
306 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
308 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
314 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
316 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
317 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
306 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
308 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
314 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
316 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
317 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 308 | ||||
決勝 | 11122 1 | 22121 1 | 2.0 | ||
2 | 314 | ||||
決勝 | 22333 2 | 41244 4 | 6.0 | ||
3 | 306 | ||||
決勝 | 34455 4 | 13333 2 | 6.0 | ||
4 | 317 | ||||
決勝 | 55514 5 | 34412 3 | 8.0 | ||
5 | 316 | ||||
決勝 | 43241 3 | 55555 5 | 8.0 | ||