★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120911 | |
大会名称 | 2012中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市公会堂 | |
開催日付 | 2012年9月2日 | |
種別コード | XAS | |
競技名称 | アマ・スタンダード選手権 五種目 | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 311 | 綾部 賢人 | 鈴木 美紀 | 愛知県 | |
2 | 240 | 池冨 勇輝 | 山部 文美 | 学連 | |
3 | 194 | 古澤 誠 | 緑谷 朱三江 | 愛知県 | |
4 | 250 | 岡 俊宏 | 平出 瑞紀 | 学連 | |
5 | 135 | 宮地 智也 | 渡邊 真優 | 愛知県 | |
6 | 154 | 安部 亮介 | 大嶋 英里衣 | 愛知県 | |
7 | 157 | 神谷 真人 | 中澤 未来 | 愛知県 | |
7 | 233 | 草本 和馬 | 草本 洋子 | 愛知県 | |
9 | 175 | 道田 陽介 | 松田 菜央子 | 愛知県 | |
10 | 139 | 山下 雄大 | 平工 明里 | 学連 | |
11 | 170 | 太田 雅士 | 小林 ちよの | 学連 | |
12 | 314 | 星野 浩基 | 浅井 舞子 | 愛知県 | |
2次 | 236 | 尾崎 直也 | 久保田 ゆうか | 愛知県 | |
2次 | 267 | 本間 大介 | 本間 鳩子 | 愛知県 | |
2次 | 152 | 平島 侑人 | 小栗 実希子 | 学連 | |
2次 | 204 | 松下 茂 | 松下 知英子 | 愛知県 | |
2次 | 297 | 小川 明 | 杉浦 節子 | 愛知県 | |
2次 | 128 | 服部 篤志 | 高木 多依 | 愛知県 | |
2次 | 179 | 鳴海 正人 | 坂下 八永子 | 愛知県 | |
2次 | 227 | 三輪 俊喜 | 岩崎 有紀 | 愛知 | |
2次 | 199 | 白村 浩人 | 荒井 サユリ | 学連 | |
2次 | 115 | 西嶋 健悟 | 平林 沙理 | 学連 | |
2次 | 243 | 長屋 勝也 | 長屋 雅苗 | 三重県 | |
2次 | 187 | 村上 正樹 | 大場 あゆみ | 学連 | |
1次 | 138 | 伊原 充良 | 清水 香保里 | 静岡県 | |
1次 | 230 | 佐脇 法雄 | 佐脇 洋子 | 愛知県 | |
1次 | 278 | 大口 喜昭 | 北川 春美 | 愛知県 | |
1次 | 153 | 村上 和穂 | 中野 真弓 | 愛知県 | |
1次 | 176 | 冨田 泰孝 | 磯村 真由 | 岐阜県 | |
1次 | 284 | 浅井 行春 | 横川 彰乃 | 愛知県 | |
1次 | 129 | 吉田 茂 | 飯田 真由美 | 岐阜県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 佐藤 陽介 | 1 |
B | 松岡 和子 | 5 |
C | 田中 弘昭 | 7 |
D | 芦澤 信雄 | 8 |
E | 角谷 隆 | 9 |
F | 澤田 健一 | 11 |
G | 飯沼 佐敏 | 12 |
H | 沢田 雅弘 | 13 |
I | 竹内 雅子 | 14 |
J | 渡辺 啓子 | 16 |
K | 加茂 仁士 | 17 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
135 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||
154 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | ||||||
194 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17.0 | 3 | ||||||
240 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14.0 | 2 | ||||||
250 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||
311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
135 | 3 | 5 | ||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
194 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
240 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
250 | 4 | 4 | ||||||||
311 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 28 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
135 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
194 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
240 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
250 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
311 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
135 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
154 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
194 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
240 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
250 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
311 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
135 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6(13) | 8(21) | 10 | 3 | 下位比較 | ||||||
154 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 6 | |||||||||
194 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7(16) | 4 | 上位加算 | ||||||||
240 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6(13) | 8(21) | 11 | 2 | 下位比較 | ||||||
250 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
311 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
135 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
154 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6(21) | 6 | 上位加算 | ||||||||
194 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
240 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7(14) | 3 | 上位加算 | ||||||||
250 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7(15) | 4 | 多数決 | ||||||||
311 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
135 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6(16) | 3 | 上位加算 | ||||||||
154 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | |||||||||
194 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6(14) | 2 | 上位加算 | ||||||||
240 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
250 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 多数決 | ||||||||
311 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
135 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
154 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | |||||||||
194 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6(18) | 8 | 5 | 下位比較 | |||||||
240 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
250 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6(18) | 11 | 4 | 下位比較 | |||||||
311 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|