★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120911 | |
大会名称 | 2012中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市公会堂 | |
開催日付 | 2012年9月2日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・C級 S | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 264 | 森 雅弘 | 森 陽子 | 愛知県 | 1/4昇級 | P / P |
2 | 118 | 鈴木 正明 | 松尾 ひろ子 | 愛知県 | 1/4昇級 | P / P |
3 | 312 | 阿子田 佳典 | 阿子田 光子 | 愛知県 | P / P | |
4 | 136 | 川部 高 | 川部 和子 | 愛知県 | P / P | |
5 | 253 | 臼井 勇輔 | 竹島 久美子 | 愛知県 | P / P | |
6 | 183 | 福地 久三 | 押野 治代 | 静岡県 | P / P | |
7 | 144 | 内堀 孝 | 金本 章子 | 愛知県 | P / P | |
7 | 241 | 宇野 幸男 | 本田 久仁子 | 愛知県 | P / P | |
7 | 247 | 森田 敏和 | 伊藤 八千代 | 三重県 | P / P | |
7 | 303 | 成瀬 英俊 | 秋山 淳子 | 愛知県 | P / P | |
11 | 248 | 松本 博 | 増田 鈴子 | 愛知県 | P / P | |
12 | 298 | 小関 憲三 | 加藤 幸子 | 岐阜県 | P / P | |
1次 | 260 | 池田 永 | 池田 京子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 140 | 今井 吉晴 | 北川 恵里 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 190 | 大須賀 久了 | 中野 みえ | 愛知県 | X / X | |
1次 | 258 | 古沢 健二 | 近藤 てるよ | 愛知県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 八幡 美佐子 | 2 |
B | 山本 恭大 | 3 |
C | 瀬戸 孝子 | 4 |
D | 馬渕 真弓 | 6 |
E | 北村 剛 | 10 |
F | 澤田 健一 | 11 |
G | 飯沼 佐敏 | 12 |
H | 竹内 雅子 | 14 |
I | 渡辺 啓子 | 16 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
118 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
136 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
183 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
253 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
264 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
312 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
118 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
183 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
253 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
264 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
312 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
118 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
183 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
253 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
264 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
312 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
118 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
136 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
183 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | |||||||||
253 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
312 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDEFGHI + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1予 | -OO-O---O 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14
| 140 | 1予 | ----O-O-O 3 | 3
|
| 14
| 190 | 1予 | O--O--O-- 3 | 3
|
| 14
| 258 | 1予 | -O--OO--- 3 | 3
|
| |