★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120913 | |
大会名称 | 第23回相模原市ダンススポーツ競技大会<第20回相模原市長杯争奪> | |
開催会場 | 相模原市立総合体育館(麻溝体育館) | |
開催日付 | 平成24年9月30日(日) | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 282 | 西峯 弘明 | 杉江 彩乃 | 相模原市 | 昇 級 |
2 | 260 | 升谷 江一 | 村瀬 弘子 | 川崎市 | 昇 級 |
3 | 280 | 桐山 康照 | 中西 道子 | 相模原市 | 昇 級 |
4 | 275 | 沖山 雅俊 | 牧野 利枝 | 東京都 | 昇 級 |
5 | 255 | 佐藤 輝雄 | 工藤 洋子 | 横浜市 | |
6 | 219 | 榎本 貞二 | 榎本 瞳 | 東京都 | |
7 | 261 | 常住 吉男 | 齋藤 勝江 | 東京都 | |
7 | 277 | 大塚 暎夫 | 大塚 智子 | 横浜市 | |
7 | 283 | 小嶋 秀夫 | 小林 悦子 | 川崎市 | |
10 | 269 | 手嶋 久 | 手嶋 ミエ子 | 東京都 | |
10 | 278 | 谷本 正 | 山川 しげ子 | 川崎市 | |
12 | 253 | 佐藤 和男 | 佐藤 美千代 | 東京都 | |
12 | 276 | 町田 治夫 | 町田 照子 | 東京都 | |
14 | 266 | 神蔵 繁夫 | 長 礼子 | 協賛教室 | |
2次 | 264 | 井田 稔堆 | 井田 富美子 | 相模原市 | |
2次 | 284 | 湯舟 征夫 | 湯舟 五十鈴 | 山梨県 | |
2次 | 256 | 中村 孝道 | 大澤 紘美 | 東京都 | |
2次 | 265 | 杉浦 敬司 | 高瀬 のぶ子 | 川崎市 | |
2次 | 270 | 武部 順一 | 吉田 美津子 | 川崎市 | |
2次 | 272 | 清水 則光 | 高林 キヨ | 相模原市 | |
2次 | 258 | 坪井 正晴 | 坪井 礼子 | 厚木市 | |
2次 | 259 | 加賀美 興三 | 横山 麗子 | 山梨県 | |
2次 | 273 | 佐藤 次雄 | 三留 みち子 | 湘南 | |
2次 | 274 | 児玉 賢一 | 金子 由美子 | 鎌倉市 | |
2次 | 271 | 山井 啓一 | 矢島 洋子 | 鎌倉市 | |
1次 | 254 | 樋口 恒幹 | 樋口 啓子 | 川崎市 | |
1次 | 268 | 河村 幸夫 | 河村 文恵 | 厚木市 | |
1次 | 267 | 大塚 彰宏 | 大塚 郁子 | 東京都 | |
1次 | 279 | 大森 忠義 | 千喜良 由美子 | 東京都 | |
1次 | 262 | 佐藤 信昭 | 佐藤 ひで子 | 協賛教室 | |
1次 | 263 | 小林 儀永 | 岩間 悦子 | 東京都 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | F |
B | 井上 勲 | G |
C | 木戸 良子 | H |
D | 佐藤 芳春 | I |
E | 五十嵐 孝二 | J |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
219 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
255 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
260 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
275 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
280 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
282 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
219 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
255 | 1(4) | 5 | ||||||||
260 | 1(2) | 2 | ||||||||
275 | 1(4) | 4 | ||||||||
280 | 1(2) | 3 | ||||||||
282 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
219 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
255 | 6(21) | 7 | 5 | |||||||
260 | 5 | 7 | 2 | |||||||
275 | 6(21) | 10 | 4 | |||||||
280 | 5 | 6 | 3 | |||||||
282 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
219 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
255 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
260 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
275 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
280 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
282 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
219 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
255 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
260 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
275 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
280 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
282 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 282 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 21121 1 | 11121 1 | 2.0 | ||
2 | 260 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -O-O- 2 | 7 | ||
2予 | OOOOO 5 | -O-OO 3 | 8 | ||
準決 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
決勝 | 14314 3 | 23612 2 | 5.0 | ||
3 | 280 | ||||
1予 | OO-OO 4 | OO-OO 4 | 8 | ||
2予 | OOOOO 5 | -O-O- 2 | 7 | ||
準決 | OO--O 3 | OO--O 3 | 6 | ||
決勝 | 42262 2 | 42263 3 | 5.0 | ||
4 | 275 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | OO--O 3 | OO-OO 4 | 7 | ||
準決 | -O--O 2 | OO-OO 4 | 6 | ||
決勝 | 53545 5 | 54334 4 | 9.0 | ||
5 | 255 | ||||
1予 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
2予 | --OO- 2 | OOOOO 5 | 7 | ||
準決 | O--OO 3 | O--OO 3 | 6 | ||
決勝 | 36436 4 | 36445 5 | 9.0 | ||
6 | 219 | ||||
1予 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | -OOOO 4 | OOO-- 3 | 7 | ||
準決 | OOO-O 4 | -OOOO 4 | 8 | ||
決勝 | 65653 6 | 65556 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 261 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOO-O 4 | 9 | ||
2予 | O--O- 2 | O-O-O 3 | 5 | ||
準決 | ---O- 1 | O-O-- 2 | 3 | ||
7 | 277 | ||||
1予 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
2予 | --OO- 2 | O-OOO 4 | 6 | ||
準決 | --OO- 2 | --O-- 1 | 3 | ||
7 | 283 | ||||
1予 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
2予 | O-OOO 4 | -OO-- 2 | 6 | ||
準決 | O-O-- 2 | --O-- 1 | 3 | ||
10 | 269 | ||||
1予 | -OOO- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
2予 | -O--- 1 | -OOOO 4 | 5 | ||
準決 | -O--- 1 | -O--- 1 | 2 | ||
10 | 278 | ||||
1予 | O-O-O 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
2予 | OO-OO 4 | ---OO 2 | 6 | ||
準決 | ---O- 1 | ---O- 1 | 2 | ||
12 | 253 | ||||
1予 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | O-OOO 4 | OO-O- 3 | 7 | ||
準決 | ----- 0 | --O-- 1 | 1 | ||
12 | 276 | ||||
1予 | OOO-O 4 | -OOO- 3 | 7 | ||
2予 | O-O-O 3 | O-OO- 3 | 6 | ||
準決 | --O-- 1 | ----- 0 | 1 | ||
14 | 266 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
2予 | --OOO 3 | --OO- 2 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
15 | 264 | ||||
1予 | OOO-O 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
2予 | -OO-- 2 | O--O- 2 | 4 | ||
15 | 284 | ||||
1予 | -OOO- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
2予 | -O--- 1 | OOO-- 3 | 4 | ||
17 | 256 | ||||
1予 | O-O-O 3 | OOO-O 4 | 7 | ||
2予 | O---O 2 | --O-- 1 | 3 | ||
17 | 265 | ||||
1予 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | -O--O 2 | -O--- 1 | 3 | ||
17 | 270 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOO-O 4 | 9 | ||
2予 | O---- 1 | O---O 2 | 3 | ||
17 | 272 | ||||
1予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | --OO- 2 | --O-- 1 | 3 | ||
21 | 258 | ||||
1予 | -OOO- 3 | -OOOO 4 | 7 | ||
2予 | -O--- 1 | ----O 1 | 2 | ||
21 | 259 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | O---- 1 | O---- 1 | 2 | ||
21 | 273 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
2予 | ----- 0 | -O--O 2 | 2 | ||
21 | 274 | ||||
1予 | OO-OO 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
2予 | -O--- 1 | ----O 1 | 2 | ||
25 | 271 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOO-O 4 | 9 | ||
2予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
26 | 254 | ||||
1予 | OO-OO 4 | O---O 2 | 6 | ||
26 | 268 | ||||
1予 | O--OO 3 | --OOO 3 | 6 | ||
28 | 267 | ||||
1予 | O---O 2 | O--OO 3 | 5 | ||
28 | 279 | ||||
1予 | -OOO- 3 | -O--O 2 | 5 | ||
30 | 262 | ||||
1予 | -OOO- 3 | ---O- 1 | 4 | ||
30 | 263 | ||||
1予 | ----- 0 | OOOO- 4 | 4 | ||