★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120918 | |
大会名称 | 第4回沖縄ねんりんピック 第3回沖縄県秋季ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 沖縄県総合福祉センター ゆいホール | |
開催日付 | 平成24年9月23日(日) | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) (R) | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 28 | 儀間 剛 | 津波古 ルミ子 | 米子ダンススポーツサークル | 昇 級 | - / - |
2 | 3 | 中西 一則 | 安里 麗子 | レオン・エリ.ダンススクール | - / - | |
3 | 29 | 有銘 兼一 | 安本 須香子 | みほそダンススポーツサークル | - / - | |
4 | 30 | 仲宗根 玲奈 | 田本 あいり | ダンスサークル照屋 | P / P | |
5 | 32 | 長嶺 洋子 | 嘉陽田 亜純 | ダンスサークル照屋 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 津村 洋子 | A |
B | 田中 忠志 | B |
C | 塚本 ひろこ | C |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
3 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
29 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | |||||||||
30 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | |||||||||
32 | 0.0 | 5 | 不参加有 最下位 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
3 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
28 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
29 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
30 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
32 | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
3 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
28 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
29 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
30 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
32 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
3 | 2 | 3 | 2 | 2(4) | 3 | 上位加算 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
29 | 4 | 2 | 1 | 2(3) | 2 | 上位加算 | ||||||||
30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
32 | 0 | |||||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
29 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 多数決 | ||||||||
32 | 0 | |||||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 28 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 114 1 | 111 1 | 2.0 | ||
2 | 3 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 232 3 | 332 2 | 5.0 | ||
3 | 29 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 421 2 | 424 4 | 6.0 | ||
4 | 30 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 343 4 | 243 3 | 7.0 | ||
5 | 32 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | PPP 0 | PPP 0 | 0.0 | ||