★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120920 | |
大会名称 | 2012ダンス日本シリーズ第4戦in西部 | |
開催会場 | 大阪市中央公会堂 | |
開催日付 | 2012.09.09 | |
種別コード | JNS | |
競技名称 | DSCJ N級 スタンダードT | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 154 | 森本 賢策 | 竹位 わか菜 | 兵庫県 | 昇 級 |
2 | 157 | 藤田 祐介 | 田中 友梨 | 兵庫県 | 昇 級 |
3 | 155 | 小瀬良 典明 | 小瀬良 由紀子 | 大阪府 | |
4 | 62 | 瀧口 幹二 | 新堂 栄子 | 和歌山県 | |
5 | 162 | 宮脇 徳岳 | 栄 洋子 | 滋賀県 | |
6 | 148 | 中川 寛文 | 橋爪 正美 | 大阪府 | |
7 | 129 | 阿部 政一 | 山本 政子 | 兵庫県 | |
7 | 146 | 楠 偉生 | 楠 順子 | 和歌山県 | |
7 | 147 | 薮 博明 | 吉田 優美子 | 大阪府 | |
7 | 159 | 成川 美則 | 宮武 ひとみ | 大阪府 | |
11 | 84 | 清水 龍男 | 平野 清栄 | 滋賀県 | |
11 | 141 | 小倉 徳郎 | 小倉 順子 | 和歌山県 | |
11 | 164 | 八木 郁夫 | 中西 啓子 | 和歌山県 | |
11 | 198 | 吉田 嘉之 | 八木 ひさこ | 大阪府 | |
1次 | 151 | 田 弘 | 田 忠子 | 和歌山県 | |
1次 | 160 | 根本 善行 | 吉田 年子 | 和歌山県 | |
1次 | 115 | 高野 弘司 | 梶原 美由紀 | 大阪府 | |
1次 | 158 | 中村 壽男 | 近藤 和子 | 兵庫県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 長谷波 陽子 | 10 |
B | 村木 架予 | 12 |
C | 山本 英美 | 13 |
D | 橋本 英行 | 14 |
E | 橋詰 外幸 | 15 |
F | 川本 美博 | 16 |
G | 樋口 かおり | 17 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
62 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
148 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
154 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
155 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
157 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
162 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
62 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
157 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
62 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
157 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
62 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
148 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
155 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
157 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
162 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDEFG + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1予 | --OO--O 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15
| 160 | 1予 | OO---O- 3 | 3
|
| 17
| 115 | 1予 | ---O-O- 2 | 2
|
| 17
| 158 | 1予 | ----OO- 2 | 2
|
| |