★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120921 | |
大会名称 | 第1回後期仙台市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 仙台市青葉体育館 | |
開催日付 | 平成24年9月9日 | |
種別コード | XRY | |
競技名称 | JDSF ロイヤルシニア スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 75 | 松本 鋭治 | 狩野 悦子 | NY・ダンスサークル | |
2 | 46 | 西條 昌三 | 西條 益子 | 仙台フリージア | |
3 | 73 | 藤井 剛 | 藤井 淳子 | 矢本DS愛好会 | |
4 | 37 | 菅野 八郎 | 加藤 末枝 | DS・アプローズ | |
5 | 63 | 高松 清 | 猪股 セツ子 | 青森DSC | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 深谷 直行 | A |
B | 渡辺 和昭 | B |
C | 根本 節子 | C |
D | 金城 庸夫 | D |
E | 伊藤 雅子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
37 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
46 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
63 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
73 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
75 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
37 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
46 | 1(2) | 2 | ||||||||
63 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
73 | 1(2) | 3 | ||||||||
75 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
37 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
46 | 6 | 2 | ||||||||
63 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
73 | 4 | 3 | ||||||||
75 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
63 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
73 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
37 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
46 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
73 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 75 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 11211 1 | 13111 1 | 2.0 | ||
2 | 46 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 23122 2 | 42332 3 | 5.0 | ||
3 | 73 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 32333 3 | 31223 2 | 5.0 | ||
4 | 37 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 44455 4 | 24444 4 | 8.0 | ||
5 | 63 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 55544 5 | 55555 5 | 10.0 | ||