★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120927 | |
大会名称 | 第15回沼津市市民ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 2012年9月17日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 151 | 後藤 照善 | 大石 千鶴 | DCレザン | 昇 級 |
2 | 107 | 坪井 秀夫 | 鈴木 弓子 | キャッツアイ | 昇 級 |
3 | 142 | 小林 儀永 | 岩間 悦子 | 東京都 | |
4 | 47 | 加藤 義夫 | 大庭 一枝 | ダンシンググレース | |
5 | 140 | 岸端 隆 | 岸端 芳美 | ODC | |
6 | 7 | 井口 茂 | 高木 佐栄子 | フリーハートクラブ | |
7 | 15 | 碓氷 欣広 | 鈴木 直子 | ユースDSC | |
7 | 60 | 服部 道夫 | 河野 晴江 | ダンシンググレース | |
7 | 106 | 後藤 陽一 | 井上 眞千子 | キャッツアイ | |
7 | 108 | 神谷 宗克 | 金子 夕美子 | エイト | |
11 | 154 | 浅野 一郎 | 鈴木 美恵子 | 磐田ASD | |
12 | 67 | 稲村 稔 | 稲村 千枝子 | エイト | |
1次 | 29 | 山崎 勝利 | 山崎 富美子 | シャドー | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 鈴木 康介 | A |
B | 吉田 富蔵 | B |
C | 鈴木 義彦 | C |
D | 原 令子 | D |
E | 染谷 みはる | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
7 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
47 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
107 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
140 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
142 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
151 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
7 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
47 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
107 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
140 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
142 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
151 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
7 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
47 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
107 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
140 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
142 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
151 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
47 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
107 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
140 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4(12) | 5 | 多数決 | ||||||||
142 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
47 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
107 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
140 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
142 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
151 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 151 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 11111 1 | 11251 1 | 2.0 | ||
2 | 107 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | -OO-O 3 | OOO-O 4 | 7 | ||
決勝 | 64222 2 | 43132 2 | 4.0 | ||
3 | 142 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | --OO- 2 | OO-O- 3 | 5 | ||
決勝 | 23334 3 | 34314 3 | 6.0 | ||
4 | 47 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
準決 | OOO-- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
決勝 | 32565 4 | 22545 4 | 8.0 | ||
5 | 140 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | O---O 2 | 7 | ||
決勝 | 56453 5 | 56463 5 | 10.0 | ||
6 | 7 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOO-- 3 | O-OO- 3 | 6 | ||
決勝 | 45646 6 | 65626 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 15 | ||||
1予 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | ----O 1 | -O-OO 3 | 4 | ||
7 | 60 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | O-O-O 3 | ----O 1 | 4 | ||
7 | 106 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | ---OO 2 | --O-O 2 | 4 | ||
7 | 108 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
準決 | OO-O- 3 | -O--- 1 | 4 | ||
11 | 154 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | ---O- 1 | --OO- 2 | 3 | ||
12 | 67 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 29 | ||||
1予 | -OO-- 2 | O-O-- 2 | 4 | ||