★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120930 | |
大会名称 | 第10回茨城県鹿行地区・第10回鹿嶋市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | カシマスポーツセンター | |
開催日付 | 平成24年9月9日(日曜日) | |
種別コード | J2L | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 133 | 井坂 政雄 | 藤田 範子 | 水戸、水戸市 | 昇 級 | P / X |
2 | 29 | 藤田 順一 | 網屋 史子 | 千葉県 | P / P | |
3 | 74 | 石川 武信 | 石川 千恵子 | 県北、日立市 | P / P | |
4 | 76 | 今本 光男 | 今本 明美 | 県中央、ひたちなか市 | P / P | |
5 | 137 | 飯田 義雄 | 松丸 節子 | 鹿行、鹿嶋市 | P / - | |
6 | 148 | 山崎 武士 | 塙 よし子 | 鹿行、鹿嶋市 | P / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 金子 勲 | A |
B | 吉田 一子 | B |
C | 竹下 次郎 | C |
D | 盛 芳夫 | D |
E | 秋山 伸子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
29 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
74 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | ||||||||
76 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
133 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
137 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | |||||||||
148 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
29 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
74 | 1(2) | 3 | ||||||||
76 | 1(3) | 4 | ||||||||
133 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
29 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
29 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
74 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
76 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
133 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
137 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
148 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
74 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
76 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
133 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
137 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
148 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|