★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120931 | |
大会名称 | 茨城県水戸地区ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 水戸市内原ヘルスパーク | |
開催日付 | 平成24年9月30日 | |
種別コード | MDS | |
競技名称 | ミドルシニア D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 41 | 野崎 吉永 | 大竹 真理子 | 県南支部 | 昇 級 |
2 | 132 | 広木 正義 | 笹沼 節子 | 水戸、水戸市 | 昇 級 |
3 | 18 | 濱 定雄 | 濱 慶子 | 県南、つくば市 | 該当級 |
4 | 53 | 浅井 利夫 | 松島 育代 | 県南、石岡市 | 該当級 |
5 | 55 | 山内 義之 | 宮地 将子 | 千葉南支部 | 該当級 |
6 | 58 | 猪塚 純人 | 石川 芳江 | 宇河支部宇都宮市 | 該当級 |
7 | 57 | 池谷 成二 | 松田 澄子 | 県南、取手市 | 該当級 |
8 | 54 | 石井 友三 | 石井 宏子 | 千葉北支部 | 該当級 |
8 | 95 | 長谷川 末広 | 渡辺 文子 | 県南、土浦市 | 該当級 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 佐藤 隆雄 | A |
B | 根本 節子 | B |
C | 坂口 龍一 | C |
D | 盛 芳夫 | D |
E | 倉持 啓子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
18 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
41 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
53 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
55 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
58 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
132 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
18 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
41 | 1(1) | 1 | ||||||||
53 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
55 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
58 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
132 | 1(1) | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
18 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
41 | 5 | 8 | 1 | |||||||
53 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
55 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
58 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
132 | 1 | 6 | 2 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
53 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
55 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
58 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
132 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
53 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
55 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
58 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3(12) | 6 | 上位加算 | ||||||||
132 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 41 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 12332 2 | 11112 1 | 3.0 | ||
2 | 132 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | -OO-- 2 | -OOO- 3 | 5 | ||
決勝 | 21226 1 | 32426 2 | 3.0 | ||
3 | 18 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 34115 3 | 43245 3 | 6.0 | ||
4 | 53 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | --OOO 3 | 8 | ||
決勝 | 45441 4 | 24551 4 | 8.0 | ||
5 | 55 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 53563 5 | 56363 5 | 10.0 | ||
6 | 58 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 66654 6 | 65634 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 57 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | O-O-- 2 | O---O 2 | 4 | ||
8 | 54 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | ----O 1 | O---- 1 | 2 | ||
8 | 95 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | ---O- 1 | -O--- 1 | 2 | ||