★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120932 | |
大会名称 | 2012年度後期ダンススポーツ東北ブロック選手権大会in福島 | |
開催会場 | 福島市国体記念体育館 | |
開催日付 | 平成24年9月30日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 50 | 佐藤 浩美 | 佐藤 直美 | 郡山舞ウェイダンススポーツクラブ | 1/2昇級 | P / - |
2 | 64 | 後藤 大悟 | 後藤 ひなた | 福島ジュニアダンスクラブ | 1/2昇級 | P / P |
3 | 22 | 熊谷 義昭 | 熊谷 正子 | 福島県DSC | P / P | |
4 | 24 | 大内 彰 | 大内 まい | 川俣ダンスサークル | P / P | |
5 | 63 | 中島 栄英 | 荒井 かおり | ダンススポーツサークル富岡 | P / P | |
6 | 60 | 山田 敬人 | 山田 明佳 | 福島県DSC | P / P | |
7 | 25 | 平井 剛秋 | 平井 夏 | 山形県 | X / X | |
8 | 23 | 矢作 幸男 | 柴田 敦子 | 山形県 | - / - | |
9 | 59 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 東京都 | X / X | |
10 | 32 | 芳賀 正喜 | 芳賀 美江 | 岩手県 | X / X | |
1次 | 51 | 北平 末廣 | 北平 美佐子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 62 | 大内 理 | 今村 和子 | 植田ダンススポーツクラブ | X / X | |
1次 | 52 | 益田 幸典 | 玉應 亜子 | 宮城県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中西 えり奈 | A |
B | 金子 勲 | B |
C | 小林 美穂 | C |
D | 深谷 直行 | D |
E | 金松 輝樹 | E |
F | 鳥羽 健次 | F |
G | 比企 幸子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12.0 | 3 | |||||||
24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||
50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
60 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22.5 | 6 | |||||||
63 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21.5 | 5 | |||||||
64 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
22 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
22 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
50 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
60 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
63 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
24 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
60 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
63 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
64 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
22 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
24 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
60 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4(14) | 7(32) | 5 | 同 点 | |||||||
63 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4(14) | 7(32) | 5 | 同 点 | |||||||
64 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5(15) | 4 | 多数決 | ||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
60 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
63 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
64 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|