★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120932 | |
大会名称 | 2012年度後期ダンススポーツ東北ブロック選手権大会in福島 | |
開催会場 | 福島市国体記念体育館 | |
開催日付 | 平成24年9月30日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 123 | 新野 文昭 | 岡崎 勝子 | 山形県 | 昇 級 |
2 | 121 | 伊藤 直司 | 佐藤 章子 | ダンススポーツ・エンドレス | |
3 | 119 | 澤園 弘 | 亀田 艶子 | 福島ダンススポーツ研究会 | |
4 | 122 | 佐藤 雅博 | 安部 富士子 | UKダンスクラブ | |
5 | 125 | 丸山 益夫 | 栗花 キヨシ | スターダストスピリット | |
6 | 124 | 小川 康博 | 白田 和子 | 山形県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中西 えり奈 | A |
B | 金子 勲 | B |
C | 小林 美穂 | C |
D | 深谷 直行 | D |
E | 比企 幸子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
119 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
121 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
122 | 6 | 4 | 10.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
123 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
124 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
125 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
119 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
121 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
122 | 1(4) | 4 | ||||||||
123 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
124 | 0 | 6 | ||||||||
125 | 1(4) | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
119 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
121 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
122 | 6 | 4 | ||||||||
123 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
124 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
125 | 1 | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
119 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
121 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
122 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
124 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
125 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
119 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
121 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
122 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
123 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
124 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
125 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 123 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 11113 1 | 11324 1 | 2.0 | ||
2 | 121 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 22322 2 | 22413 2 | 4.0 | ||
3 | 119 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 33241 3 | 33241 3 | 6.0 | ||
4 | 122 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 66634 6 | 45132 4 | 10.0 | ||
5 | 125 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 45555 4 | 56665 6 | 10.0 | ||
6 | 124 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 54466 5 | 64556 5 | 10.0 | ||