★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120932 | |
大会名称 | 2012年度後期ダンススポーツ東北ブロック選手権大会in福島 | |
開催会場 | 福島市国体記念体育館 | |
開催日付 | 平成24年9月30日 | |
種別コード | XGSL | |
競技名称 | グランドシニア戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 127 | 長谷川 好昭 | 佐藤 栄子 | エリカビューティーDSクラブ | |
2 | 30 | 結城 定春 | 春山 栄子 | 郡山舞ウェイダンススポーツクラブ | |
3 | 76 | 佐藤 吉明 | 後藤 千枝 | サンシャインダンススポーツ | |
4 | 81 | 伊藤 愼悟 | 高橋 由美子 | 岩手県 | |
5 | 98 | 高橋 直 | 高橋 洋子 | 岩手県 | |
6 | 90 | 高橋 源吉 | 高橋 禎子 | ダンスサークルUFO | |
7 | 129 | 大友 幸吉 | 大友 恵美子 | ジパングダンススポーツクラブ | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中西 えり奈 | A |
B | 深谷 直行 | D |
C | 金松 輝樹 | E |
D | 鳥羽 健次 | F |
E | 比企 幸子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
30 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
76 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
81 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
90 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
98 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
127 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
129 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
30 | 1(1) | 2 | ||||||||
76 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
81 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
90 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
98 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
127 | 1(1) | 1 | ||||||||
129 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
30 | 0 | 2 | ||||||||
76 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
81 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
90 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
127 | 6 | 1 | ||||||||
129 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
76 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
81 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
90 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
98 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
127 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
129 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
76 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
81 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
90 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
98 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
127 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
129 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 127 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 12143 2 | 12111 1 | 3.0 | ||
2 | 30 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 23222 1 | 23223 2 | 3.0 | ||
3 | 76 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 41351 3 | 41352 3 | 6.0 | ||
4 | 81 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 35475 4 | 37465 4 | 8.0 | ||
5 | 98 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 56516 5 | 75546 5 | 10.0 | ||
6 | 90 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 67664 6 | 56674 6 | 12.0 | ||
7 | 129 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 74737 7 | 64737 7 | 14.0 | ||