★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120932 | |
大会名称 | 2012年度後期ダンススポーツ東北ブロック選手権大会in福島 | |
開催会場 | 福島市国体記念体育館 | |
開催日付 | 平成24年9月30日 | |
種別コード | XRSS | |
競技名称 | ロイヤルシニア戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 58 | 高橋 与一 | 横山 淑子 | 山形県 | |
2 | 77 | 佐々木 弘行 | 佐々木 優子 | 宮城県 | |
3 | 78 | 西條 昌三 | 西條 益子 | 宮城県 | |
4 | 104 | 佐々木 勝男 | 佐々木 和子 | 宮城県 | |
5 | 113 | 小野 道夫 | 吉田 文子 | サークル若葉 | |
6 | 99 | 相楽 義徳 | 相楽 利子 | 郡山DSワールド | |
7 | 119 | 澤園 弘 | 亀田 艶子 | 福島ダンススポーツ研究会 | |
8 | 115 | 板倉 幸男 | 渡辺 和子 | 福島ダンススポーツ研究会 | |
9 | 125 | 丸山 益夫 | 栗花 キヨシ | スターダストスピリット | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中西 えり奈 | A |
B | 金子 勲 | B |
C | 小林 美穂 | C |
D | 深谷 直行 | D |
E | 比企 幸子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
58 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
77 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
78 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
99 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
104 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
113 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
58 | 1(1) | 1 | ||||||||
77 | 1(1) | 2 | ||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
99 | 1(5) | 6 | ||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
113 | 1(5) | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
58 | 6 | 1 | ||||||||
77 | 4 | 2 | ||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
99 | 7(31) | 6 | ||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
113 | 7(27) | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
77 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
78 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
99 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
104 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
113 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
58 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
77 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
78 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
99 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
104 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
113 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | --OO- 2 | --OOO 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
8
| 115 | 準決 | -O-OO 3 | ----O 1 | 4
|
| 9
| 125 | 準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0
|
| |