★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121003 | |
大会名称 | 熱海市長杯12Ⅲ’JPカップ静岡ダンス競技大会 | |
開催会場 | 南熱海マリンホール | |
開催日付 | 2012年10月28日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 245 | 白井 泰昭 | 若森 希穂 | 神奈川県 | 1/2昇級 | P / - |
2 | 124 | 青木 啓一 | 甲斐 友美子 | 神奈川県 | P / P | |
3 | 218 | TAYLOR GEORGE | 平岡 葉七 | 東京都 | X / X | |
4 | 235 | 井出 光一 | 井出 千晴 | 東京都 | X / X | |
5 | 74 | 岡本 博行 | 髙坂 美幸 | 神奈川県 | X / X | |
6 | 96 | 石井 亜加紗 | 沖山 るみか | 静岡県 | X / - | |
7 | 254 | 濱田 穣 | 濱田 のり子 | 埼玉県 | X / X | |
8 | 140 | 森田 一央 | 鳴海 幸 | 神奈川県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小川 純 | 1 |
B | 玉置 きよ子 | 2 |
C | 神山 裕司 | 6 |
D | 福島 和秀 | 8 |
E | 松浦 ゆりか | 9 |
F | 神田 真佐志 | 11 |
G | 柴田 ひとみ | 13 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
74 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25.0 | 5 | ||||||
96 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27.0 | 6 | ||||||
124 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||
218 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||
235 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 23.0 | 4 | ||||||
245 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
74 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
96 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
124 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
218 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
235 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
245 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
74 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
96 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
124 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
218 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
235 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
245 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
74 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
96 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
124 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
218 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
235 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
245 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
74 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
96 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4(19) | 6 | 上位加算 | ||||||||
124 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
218 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
235 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
245 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
74 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
96 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
124 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
218 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
235 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
245 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5(6) | 2 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
74 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
96 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
124 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
218 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
235 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
245 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
74 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
96 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
124 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
218 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
235 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
245 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 245 | |||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOO- 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 34 | ||
決勝 | 2611232 2 | 2211221 1 | 3312212 2 | 3211211 1 | 2211213 1 | 7.0 | ||
2 | 124 | |||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
決勝 | 3322124 3 | 3322134 3 | 2121133 1 | 1132134 2 | 1132132 2 | 11.0 | ||
3 | 218 | |||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
決勝 | 1133311 1 | 1133312 2 | 1233421 3 | 2524423 3 | 3424321 3 | 12.0 | ||
4 | 235 | |||||||
準決 | OOOOOOO 7 | -OOO-OO 5 | -OOOOOO 6 | O--OOOO 5 | -OO-OOO 5 | 28 | ||
決勝 | 5565443 4 | 5564543 4 | 5566644 6 | 5363542 4 | 6365544 5 | 23.0 | ||
5 | 74 | |||||||
準決 | -OO-O-O 4 | O-OOO-O 5 | OOO-O-O 5 | OOO--OO 5 | OOOOO-O 6 | 25 | ||
決勝 | 4446565 5 | 4646465 5 | 4645555 4 | 4446655 5 | 4656665 6 | 25.0 | ||
6 | 96 | |||||||
準決 | -OOOOO- 5 | -OOOOO- 5 | -OOOOO- 5 | -OOOO-- 4 | -O-OOO- 4 | 23 | ||
決勝 | 6254656 6 | 6455656 6 | 6454366 5 | 6655366 6 | 5543456 4 | 27.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 254 | |||||||
準決 | O--O-O- 3 | OO--OOO 5 | O--O-O- 3 | OOOOOO- 6 | O-OO-O- 4 | 21 | ||
8 | 140 | |||||||
準決 | O-----O 2 | O-----O 2 | O-----O 2 | ------O 1 | O-----O 2 | 9 | ||