ĢZïf[^ |
ÂÔ | PQPOOS | |
åïžĖ | 12fæ21ņ@éʧ_XX|[cĢZåï@ | |
JÃïę | éʧ§X|[cZ^[ | |
JÃút | 2012N1021ú | |
íĘš°ÄÞ | iQk@ | |
ĢZžĖ | crbi Qí e | |
ĢZíÚ | r q | |
QÁg | 15 g /m Gg[i\j 15 g n Ļ ( ļ 2 g@) | |
ĢZĘ |
Ę | wÔ | [_[ž | p[gi[ž | @@Ū | õ@l | ~ð |
1 | 303 | LÁ@k― | Ēg@üđq | éʧ | ļ | - / - |
2 | 302 | žõ@Oū | ]@ĘT | _Þė§ | ļ | - / - |
3 | 285 | ÉĄ@ŨO | R{@ą^ | éʧ | @ | - / - |
4 | 123 | ŽŅ@ģ | ŽŅ@_q | ČØ§ | @ | - / - |
5 | 246 | ō@ģY | ėš@SK | ïé§ | @ | P / P |
6 | 124 | Žō@õs | ó@bq | éʧ | @ | - / - |
7 | 301 | sė@pv | ÁĄ@vq | éʧ | @ | P / P |
8 | 244 | ûüī@D | Žc@Nq | s | @ | - / - |
8 | 247 | c@Įũ | š@Éq | éʧ | @ | P / P |
10 | 283 | ·āV@ģ_ | ·āV@büq | éʧ | @ | P / P |
10 | 305 | ōc@åY | ōc@mq | ïé§ | @ | P / P |
12 | 284 | ÄĄ@ėj | ÄĄ@Ĩq | _Þė§ | @ | P / P |
P | 300 | Oc@MY | ēĄ@x] | s | @ | - / - |
P | 304 | {č@Ðę | ÃęĀ@] | Qn§ | @ | X / X |
P | 245 | Šė@aF | éØ@õ | éʧ | @ | X / - |
ĶĶĶ RļĘ |
Ą Rŧ@ i@Rŧõ 5 ž@j |
QÆL | R@ŧ | ïęŊĘR[h |
` | gc@åĄY | e |
a | {@cq | f |
b | ŽŅ@Ā | g |
c | n@O | h |
d | č@Áãq | i |
Ą Ęi j |
@@@KčP|X |
wÔ | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | v | Ę | õl |
123 | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | @ | 4 | @ | @ | 7.0 | 4 | @ÄXP[eBO |
124 | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | @ | 5 | @ | @ | 11.0 | 6 | @ÄXP[eBO |
246 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | 6 | @ | @ | 11.0 | 5 | @ÄXP[eBO |
285 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | 3 | @ | @ | 7.0 | 3 | @ÄXP[eBO |
302 | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ | 2 | @ | @ | 3.0 | 2 | @ÄXP[eBO |
303 | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | @ | 1 | @ | @ | 3.0 | 1 | @ÄXP[eBO |
@@@@KčPO y ―Ei ãĘÁZ jz |
wÔ | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę |
123 | @ | @ | 1(3) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 |
124 | @ | @ | @ | @ | 1(5) | @ | @ | @ | @ | 6 |
246 | @ | @ | @ | @ | 1(5) | @ | @ | @ | @ | 5 |
285 | @ | @ | 1(3) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 |
302 | 1(1) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 |
303 | 1(1) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 |
@@@@KčPP y ÄXP[eBO z@i@ÄXP[eBOßž @6@j |
wÔ | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę |
123 | @ | @ | 4 | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 |
124 | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | 6 |
246 | @ | @ | @ | @ | 7 | @ | @ | @ | @ | 5 |
285 | @ | @ | 5 | 8 | @ | @ | @ | @ | @ | 3 |
302 | 4 | 8 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 |
303 | 4 | 10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 |
Ą Ęi íÚĘ j | |
@ | @@Rŧõ 5 ž@i@XP[eBOßž @3@j |
@@@@Samba |
wÔ | ` | a | b | c | d | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | ŧč |
123 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | @ |
124 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | 6 | @ |
246 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | 5 | @ |
285 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | @ |
302 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ |
303 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | @ |
@@@@Rumba |
wÔ | ` | a | b | c | d | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | ŧč |
123 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | @ |
124 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | 5 | @ |
246 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | 6 | @ |
285 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | @ |
302 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | @ |
303 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ |
Ą |
|
Ą |
|
Ą P\I |
|
Ę | wÔ | ŨģÝÄÞ | Samba | Rumba | v | |||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P\ | --O-O 2 | --O-O 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
13
| 304 | P\ | --OO- 2 | -OO-- 2 | 4
|
| 15
| 245 | P\ | -O--- 1 | ----- 0 | 1
|
| |