★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121007 | |
大会名称 | すみだダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 サンライズホール | |
開催日付 | 平成24年10月8日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級ラテンアメリカンダンス競技会 | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 楠潤一 | 8 |
B | 月岡智 | 9 |
C | 小林修 | 10 |
D | 布川智 | 11 |
E | 早川午 | 12 |
F | 中村玲 | 13 |
G | 青木澄 | 14 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
67 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | |||||||||
109 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | |||||||||
119 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
242 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
283 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
314 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | |||||||||
324 | 9 | 8 | 17.0 | 8 | 再スケーティング | ||||||||
325 | 8 | 9 | 17.0 | 9 | 再スケーティング | ||||||||
332 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
67 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
119 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
242 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
283 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
314 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
324 | 1(8) | 8 | ||||||||
325 | 1(8) | 9 | ||||||||
332 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
67 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
119 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
242 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
283 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
314 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
324 | 11 | 8 | ||||||||
325 | 8 | 9 | ||||||||
332 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
67 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
109 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
119 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | |||||||||
242 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
283 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
314 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4(13) | 4 | 4 | 下位比較 | |||||||
324 | 9 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 4(25) | 9 | 上位加算 | ||||||||
325 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4(23) | 8 | 上位加算 | ||||||||
332 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4(13) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
67 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
109 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
119 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
283 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 多数決 | ||||||||
314 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
324 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 多数決 | ||||||||
325 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | |||||||||
332 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|