★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121012 | |
大会名称 | JPカップ奈良2012ダンス競技大会 | |
開催会場 | 奈良県三郷町スポーツセンタ | |
開催日付 | 平成24年10月21日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 223 | 木谷 敏雄 | 倉垣 玲子 | 滋賀県 | 1/4昇級 | P / P |
2 | 230 | 抜山 富雄 | 村田 君江 | 京都府 | 1/4昇級 | P / P |
3 | 228 | 吉本 進一 | 住山 美和 | 和歌山県 | P / P | |
4 | 232 | 森下 泉 | 松野 かよ子 | 愛知県 | P / P | |
5 | 226 | 西垣 富雄 | 室町 洋子 | 滋賀県 | P / - | |
6 | 229 | 大井 進 | 大井 房代 | 愛知県 | P / P | |
7 | 225 | 中村 実 | 佐野 礼子 | 三重県 | P / P | |
8 | 222 | 小笠原 隆行 | 佐藤 良子 | 愛知県 | P / - | |
9 | 227 | 村井 淳 | 平井 三恵 | 大阪府 | P / P | |
10 | 221 | 板本 周治 | 中西 義子 | 京都府 | P / - | |
10 | 224 | 木野 博幸 | 奥野 典子 | 奈良県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 梶原 芳子 | 8 |
B | 岐部 純子 | 9 |
C | 本田 英俊 | 10 |
D | 浦川 弘司 | 11 |
E | 若原 典子 | 12 |
F | 井ノ上英之 | 13 |
G | 安井 寛 | 14 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
223 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
225 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
226 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
228 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
229 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
230 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
232 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
223 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
225 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
226 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
228 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
229 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
230 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
232 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
223 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
225 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
226 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
228 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
229 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
230 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
232 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
223 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
225 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
226 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5(19) | 7 | 5 | 下位比較 | |||||||
228 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
229 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5(19) | 6 | 6 | 下位比較 | |||||||
230 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
232 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 223 | |||
準決 | -OO-OOO 5 | 5 | ||
決勝 | 2411614 1 | 1.0 | ||
2 | 230 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 3623723 2 | 2.0 | ||
3 | 228 | |||
準決 | OO-OO-O 5 | 5 | ||
決勝 | 1134451 3 | 3.0 | ||
4 | 232 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 4267135 4 | 4.0 | ||
5 | 226 | |||
準決 | OOOO-O- 5 | 5 | ||
決勝 | 6356542 5 | 5.0 | ||
6 | 229 | |||
準決 | O-OOO-- 4 | 4 | ||
決勝 | 5542367 6 | 6.0 | ||
7 | 225 | |||
準決 | -O-OO-O 4 | 4 | ||
決勝 | 7775276 7 | 7.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
8 | 222 | |||
準決 | O-O--O- 3 | 3 | ||
9 | 227 | |||
準決 | -----OO 2 | 2 | ||
10 | 221 | |||
準決 | ------- 0 | 0 | ||
10 | 224 | |||
準決 | ------- 0 | 0 | ||