★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121017 | |
大会名称 | 2012 第8回全国ダンススポーツ選手権島根大会 | |
開催会場 | 松江市玉湯体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月7日(日) | |
種別コード | XS | |
競技名称 | シャルウィダンス スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 73 | 金山 功 | 川崎 道子 | 島根県 | |
2 | 99 | 高木 靖晴 | 升本 照子 | 島根県 | |
3 | 94 | 武田 久 | 和田 ひろ子 | 島根県 | |
4 | 65 | 原田 勉 | 石橋 美佐子 | 島根県 | |
5 | 96 | 永田 一雄 | 吉永 菅子 | 山口県 | |
6 | 75 | 上田 穆範 | 新林 朝子 | 岡山県 | |
7 | 90 | 飯塚 務 | 伊藤 照子 | 島根県 | |
7 | 92 | 芝尾 金男 | 高梨 みな子 | 島根県 | |
9 | 71 | 日下 清照 | 小山 満子 | 岡山県 | |
10 | 69 | 平城 實 | 中山 悦子 | 岡山県 | |
10 | 72 | 黒川 崇利 | 清藤 節子 | 岡山県 | |
10 | 89 | 斉藤 章 | 石橋 照子 | 島根県 | |
13 | 66 | 波多野 正義 | 波多野 洋子 | 島根県 | |
2次 | 74 | 坂本 秀三郎 | 吉尾 光子 | 岡山県 | |
2次 | 68 | 石澤 一彦 | 石澤 笑子 | 岡山県 | |
2次 | 76 | 平野 保 | 平野 賀代 | 岡山県 | |
2次 | 78 | 馬越 知広 | 佐々木 千恵子 | 岡山県 | |
2次 | 77 | 前田 勝義 | 奏 静子 | 岡山県 | |
2次 | 70 | 山本 次郎 | 遠藤 法子 | 岡山県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 伊東 たみ子 | A |
B | 西本 照夫 | B |
C | 平川 順一 | C |
D | 佃 博志 | D |
E | 中谷 国子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
65 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
75 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
94 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | |||||||||
96 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | |||||||||
99 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
65 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
73 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
75 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
94 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
96 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
99 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
65 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
73 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
75 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
94 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
96 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
99 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
65 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
73 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
75 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | ||||||||
94 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
96 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
99 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
65 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
75 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
94 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
96 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
99 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 73 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 15111 1 | 12115 1 | 2.0 | ||
2 | 99 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 51422 2 | 31452 2 | 4.0 | ||
3 | 94 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 23334 3 | 45323 4 | 7.0 | ||
4 | 65 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 9 | ||
準決 | -OOOO 4 | O-OO- 3 | 7 | ||
決勝 | 36256 5 | 26236 3 | 8.0 | ||
5 | 96 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | -OOOO 4 | -OOOO 4 | 8 | ||
決勝 | 42643 4 | 63644 5 | 9.0 | ||
6 | 75 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOO-- 3 | OOO-- 3 | 6 | ||
決勝 | 64565 6 | 54561 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 90 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | --OOO 3 | 8 | ||
準決 | -O-O- 2 | ---O- 1 | 3 | ||
7 | 92 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | -O--- 1 | OOOO- 4 | 5 | ||
準決 | -O--- 1 | OO--- 2 | 3 | ||
9 | 71 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | --OOO 3 | ---OO 2 | 5 | ||
準決 | ----O 1 | ----O 1 | 2 | ||
10 | 69 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | O-OOO 4 | O-OOO 4 | 8 | ||
準決 | O---- 1 | ----- 0 | 1 | ||
10 | 72 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOO- 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
準決 | O---- 1 | ----- 0 | 1 | ||
10 | 89 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
準決 | ----- 0 | ----O 1 | 1 | ||
13 | 66 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | -O-O- 2 | OOO-- 3 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
14 | 74 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OO--O 3 | ----O 1 | 4 | ||
15 | 68 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | ----- 0 | -OO-O 3 | 3 | ||
15 | 76 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | O---O 2 | -O--- 1 | 3 | ||
17 | 78 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | --O-- 1 | ----O 1 | 2 | ||
18 | 77 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | ----- 0 | O---- 1 | 1 | ||
19 | 70 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||