★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121024 | |
大会名称 | 第六回東京都ダンススポーツ文京大会 | |
開催会場 | 文京江戸川橋体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月14日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | ミドルシニアB級戦スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 176 | 平岡 正夫 | 池田 まさ子 | 東京DSC | 昇 級 | P / P |
2 | 220 | 宮川 芳郎 | 後藤 タイ | 茨城県 | 昇 級 | - / - |
3 | 181 | 伊藤 文雄 | 伊藤 三枝子 | 埼玉県 | P / P | |
4 | 175 | 倉内 誠吾 | 保谷 秀子 | 立川市 | - / - | |
5 | 178 | 牛木 將雄 | 柳田 きよ子 | 北区 | P / P | |
6 | 185 | 水谷 眞 | 水谷 典子 | 千葉県 | P / P | |
7 | 180 | 桐田 義明 | 桐田 美代子 | 足立区 | - / - | |
8 | 177 | 間嶋 芙美雄 | 間嶋 洋子 | 品川区 | - / - | |
8 | 183 | 山口 務 | 阿久井 千鶴 | 千葉県 | - / - | |
10 | 179 | 遠藤 征臣 | 遠藤 寿美子 | 神奈川県 | - / - | |
10 | 219 | 渡辺 政喜 | 大橋 征子 | 茨城県 | P / P | |
1次 | 182 | 田中 秀男 | 長谷 玲子 | 神奈川県 | P / P | |
1次 | 153 | 入戸野 武一 | 細川 日和 | 長野県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山口 紀美代 | A |
B | 松浦 智郎 | B |
C | 小松 健治 | C |
D | 菅野 ユミ子 | D |
E | 大森 信也 | E |
F | 鴻巣 久枝 | F |
G | 五十嵐 孝二 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
175 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | ||||||||
176 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
178 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | ||||||||
180 | 6 | 7 | 7 | 20.0 | 7 | ||||||||
181 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | ||||||||
185 | 7 | 6 | 6 | 19.0 | 6 | ||||||||
220 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
175 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
176 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
178 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
180 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
181 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
185 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
220 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
175 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
176 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
178 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
180 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
181 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
185 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
220 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
175 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
176 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
178 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
180 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
181 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
185 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
220 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
175 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
176 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
178 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
180 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
181 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
185 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
220 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
175 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
176 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
178 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
180 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
181 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
185 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
220 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 176 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOO-O 6 | 20 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 1113122 1 | 1112142 1 | 1713222 1 | 3.0 | ||
2 | 220 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOO- 6 | 20 | ||
決勝 | 2224233 2 | 2325223 2 | 3325134 3 | 7.0 | ||
3 | 181 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 3741311 3 | 5631311 3 | 2431311 2 | 8.0 | ||
4 | 175 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | O-OOO-- 4 | O-OO--- 3 | OOOO--O 5 | 12 | ||
決勝 | 4552644 4 | 4553635 5 | 4552457 4 | 13.0 | ||
5 | 178 | |||||
1予 | -OOO-OO 5 | -OOOOOO 6 | OOOOOO- 6 | 17 | ||
準決 | -OO---- 2 | OOO--O- 4 | --O--O- 2 | 8 | ||
決勝 | 5437557 5 | 3246457 4 | 5146645 5 | 14.0 | ||
6 | 185 | |||||
1予 | OOOOOO- 6 | OO-OOOO 6 | OOOO-OO 6 | 18 | ||
準決 | ---O-O- 2 | -O-OOOO 5 | -O-O-O- 3 | 10 | ||
決勝 | 7675765 7 | 6774564 6 | 6674563 6 | 19.0 | ||
7 | 180 | |||||
1予 | OOO-OO- 5 | OOO--OO 5 | OOO---O 4 | 14 | ||
準決 | -OO-OOO 5 | ------- 0 | -O--O-O 3 | 8 | ||
決勝 | 6366476 6 | 7467776 7 | 7267776 7 | 20.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 177 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | O-OOO-- 4 | OO-O-OO 5 | 16 | ||
準決 | O---O-O 3 | -----O- 1 | O--OO-- 3 | 7 | ||
8 | 183 | |||||
1予 | O-OO-OO 5 | O-OOOOO 6 | O-OOOOO 6 | 17 | ||
準決 | ---O-OO 3 | ---O--O 2 | -----OO 2 | 7 | ||
10 | 179 | |||||
1予 | ---OO-O 3 | OO-OOOO 6 | --OOOOO 5 | 14 | ||
準決 | O------ 1 | O---O-O 3 | O-----O 2 | 6 | ||
10 | 219 | |||||
1予 | OOO-OOO 6 | OOOOO-- 5 | -OO-OO- 4 | 15 | ||
準決 | -O----- 1 | -OO-O-- 3 | --O-O-- 2 | 6 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
12 | 182 | |||||
1予 | -O--O-O 3 | -O---OO 3 | OO-OO-O 5 | 11 | ||
13 | 153 | |||||
1予 | O--O--- 2 | --O---- 1 | ----OO- 2 | 5 | ||