★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121028 | |
大会名称 | ミドルシニア東北選手権・第46回JDSF山形県ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 山形市総合スポーツセンター体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月8日(月) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | 全日本統一C級戦 ラテン(SR) | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 63 | 安久津 繁実 | 安久津 弘美 | 山形県DSC | 1/2昇級 | P / P |
2 | 58 | 小貫 正雄 | 遠藤 昭子 | DS・アミューズ | 1/2昇級 | P / P |
3 | 60 | 佐藤 吉明 | 後藤 千枝 | サンシャインダンススポーツ | P / P | |
4 | 64 | 笹原 清彦 | 笹原 富美子 | B&G | P / P | |
5 | 44 | 白根 孝夫 | 白根 るみ子 | ダンススポーツサークル コスモス | P / P | |
6 | 117 | 佐藤 長松 | 若松 せい子 | 秋田県DSC | P / P | |
7 | 9 | 鈴木 孝昇 | 佐藤 友厚 | 山形県DSC | P / P | |
8 | 59 | 安斉 修一 | 安斉 由美子 | ハッピーリターンズDSC | P / P | |
9 | 45 | 波多江 光一 | 川瀬 ひろ子 | ダンススポーツ・アプローズ | P / P | |
10 | 66 | 脇坂 勝男 | 松野 則子 | 福島中央ダンススポーツクラブ | P / P | |
11 | 65 | 下浅 国雄 | 内海 喜代子 | 浦安サンライズ | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 西谷 修 | A |
B | 山田 ひとみ | B |
C | 松山 光男 | C |
D | 吉田 一子 | D |
E | 柳堀 恭子 | E |
F | 村上 喜一郎 | F |
G | 高橋 祐晃 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
9 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | ||||||||
44 | 6 | 5 | 4 | 15.0 | 5 | ||||||||
58 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
60 | 2 | 3 | 5 | 10.0 | 3 | ||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
64 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | ||||||||
117 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
9 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
44 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
58 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
60 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
63 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
64 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
117 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
9 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
44 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
58 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
60 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
63 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
64 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
117 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||
44 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
58 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
60 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
64 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
117 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
9 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
44 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
58 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
60 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
64 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
117 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
44 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
58 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
60 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
63 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
64 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
117 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 63 | |||||
準決 | O-OOOO- 5 | OOOOOO- 6 | OOOOOO- 6 | 17 | ||
決勝 | 1111117 1 | 1231117 1 | 1132117 1 | 3.0 | ||
2 | 58 | |||||
準決 | O-OOOOO 6 | OOOOO-O 6 | OOOOO-O 6 | 18 | ||
決勝 | 4243474 3 | 3123465 2 | 3221475 2 | 7.0 | ||
3 | 60 | |||||
準決 | -OOOOOO 6 | --O-OOO 4 | -OOOOOO 6 | 16 | ||
決勝 | 6532241 2 | 6662323 3 | 6563353 5 | 10.0 | ||
4 | 64 | |||||
準決 | OOOO-OO 6 | OOOO-OO 6 | OOO-OOO 6 | 18 | ||
決勝 | 2355635 4 | 4454644 4 | 2344624 3 | 11.0 | ||
5 | 44 | |||||
準決 | -O--O-O 3 | -O--OOO 4 | -O--OOO 4 | 11 | ||
決勝 | 7477353 6 | 7345251 5 | 7455241 4 | 15.0 | ||
6 | 117 | |||||
準決 | -OO-OOO 5 | OOO-OOO 6 | --O--OO 3 | 14 | ||
決勝 | 5726526 5 | 5517536 6 | 5617536 6 | 17.0 | ||
7 | 9 | |||||
準決 | O----OO 3 | O--O-OO 4 | O--O-OO 4 | 11 | ||
決勝 | 3664762 7 | 2776772 7 | 4776762 7 | 21.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 59 | |||||
準決 | O-OO--- 3 | O-OO--- 3 | O-OO--- 3 | 9 | ||
9 | 45 | |||||
準決 | ---O--- 1 | -O-O--- 2 | -O-O--- 2 | 5 | ||
10 | 66 | |||||
準決 | -O----- 1 | ----O-- 1 | O---O-- 2 | 4 | ||
11 | 65 | |||||
準決 | OO--O-- 3 | ------- 0 | ------- 0 | 3 | ||