★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121030 | |
大会名称 | 第32回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 駒沢オリンピック公園 体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月30日 | |
種別コード | IAL | |
競技名称 | 三笠宮杯 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 72 組 /[ エントリー(申込)数 75 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
優勝:久保田 弓椰・久保田 蘭羅 組 (札幌国際大学/北海道 ) |
2位:鈴木 佑哉・原田 彩華 組 (千葉県) |
3位:関根 チョーマ・沼田 まな美 組 (埼玉県) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4位:川島 知也・小嶋 まつり 組 (神奈川県) |
5位:西村 康宏・大竹 舞 組 (東京都) |
6位:木村 太俊・依田 和香子 組 (専修大学) |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 佐藤 隆雄 | B |
B | 玉置 朝啓 | C |
C | 藤井 明美 | D |
D | 鈴木 孝子 | E |
E | 伊東 たみ子 | I |
F | 木村 留美子 | J |
G | 久保 和音 | K |
■ 決勝結果( 総合 ) |
→【 総合結果一覧表 】 |
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba → 【 Samba 内訳表 】 |
● Cha Cha → 【 Cha Cha 内訳表 】 |
● Rumba → 【 Rumba 内訳表 】 |
● Paso Doble → 【 Paso Doble 内訳表 】 |
● Jive → 【 Jive 内訳表 】 |
■ 決勝 ( ※ 準決勝までの結果 ) |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 213 | |||||||
2予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 28 | ||
3予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 28 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOO-OOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 34 | ||
2 | 253 | |||||||
2予 | OOOOOOO 7 | OO-OOOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 27 | ||
3予 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | ・・・・・・・ | 24 | ||
準決 | OO-OOOO 6 | OOOOOOO 7 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | OOOOOOO 7 | 32 | ||
3 | 245 | |||||||
2予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OO-OOOO 6 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 27 | ||
3予 | O-OOOOO 6 | OOOO-OO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 26 | ||
準決 | OOOO-OO 6 | OOOO-OO 6 | OOOO-OO 6 | -OOO-OO 5 | OOOO-OO 6 | 29 | ||
4 | 229 | |||||||
2予 | OOOOOOO 7 | OO-OOOO 6 | OOO-OOO 6 | OO-OOOO 6 | ・・・・・・・ | 25 | ||
3予 | OO--OOO 5 | OOO-OOO 6 | OOO-OOO 6 | OO--OOO 5 | ・・・・・・・ | 22 | ||
準決 | OO--OOO 5 | OO--OOO 5 | OO--OO- 4 | OO--OOO 5 | OO--OOO 5 | 24 | ||
5 | 237 | |||||||
2予 | OOOOOOO 7 | O-O-OOO 5 | OOOOOOO 7 | O-OOOOO 6 | ・・・・・・・ | 25 | ||
3予 | OO-O-OO 5 | -OOOOOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 25 | ||
準決 | -----OO 2 | ---O--O 2 | -O--OOO 4 | OOOO-OO 6 | --O---O 2 | 16 | ||
6 | 247 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOO-OOO 6 | -OOOOOO 6 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 26 | ||
2予 | O-O-OOO 5 | OOOOOOO 7 | -OO-OOO 5 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 24 | ||
3予 | OOOOOOO 7 | O-OOOOO 6 | O-O---O 3 | O-O-O-O 4 | ・・・・・・・ | 20 | ||
準決 | O-OOOO- 5 | --OOOO- 4 | O-OO--- 3 | --O-O-- 2 | --OOO-- 3 | 17 | ||
■ 準決勝 |
|
● 準決勝時、補助ジャッジ【 木戸 良子 】判定結果( チェック法 ) |
背番号 | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 結果 |
237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 決勝へ |
269 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - |
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 269 | |||||||
2予 | -O-O-OO 4 | OOOOOOO 7 | O--OOOO 5 | OO-OOOO 6 | ・・・・・・・ | 22 | ||
3予 | OOOOOO- 6 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | ・・・・・・・ | 24 | ||
準決 | -O-O--- 2 | O--OO-- 3 | ---O--O 2 | OO-OOO- 5 | ---OOOO 4 | 16 | ||
8 | 201 | |||||||
2予 | OOOO-OO 6 | O--OOOO 5 | OOOOOOO 7 | OOOO-OO 6 | ・・・・・・・ | 24 | ||
3予 | OOO--OO 5 | OOO--OO 5 | -OOO-OO 5 | OOOO-OO 6 | ・・・・・・・ | 21 | ||
準決 | --O---- 1 | --O--O- 2 | --O--O- 2 | --OO--- 2 | OOOO-O- 5 | 12 | ||
9 | 216 | |||||||
1予 | OOOOO-- 5 | -OOOOO- 5 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 24 | ||
2予 | --OOO-- 3 | --OOOO- 4 | --OOOO- 4 | --OOOO- 4 | ・・・・・・・ | 15 | ||
3予 | --OOO-- 3 | --OOO-- 3 | --OO-O- 3 | --OO--- 2 | ・・・・・・・ | 11 | ||
準決 | --OOO-- 3 | ----O-- 1 | --OOO-- 3 | --O-O-- 2 | ----O-- 1 | 10 | ||
10 | 206 | |||||||
2予 | OOOOOOO 7 | OO--OOO 5 | OOO-OOO 6 | OOO-OOO 6 | ・・・・・・・ | 24 | ||
3予 | OO--OOO 5 | OO--OOO 5 | OO--OOO 5 | OO--OOO 5 | ・・・・・・・ | 20 | ||
準決 | O---O-O 3 | OO----- 2 | O---O-- 2 | ------- 0 | O------ 1 | 8 | ||
10 | 261 | |||||||
2予 | OOO-O-O 5 | OOO---O 4 | OOOO--O 5 | OOOO--O 5 | ・・・・・・・ | 19 | ||
3予 | -OO---O 3 | OO-OO-O 5 | -OO---O 3 | OOOO--O 5 | ・・・・・・・ | 16 | ||
準決 | -O----- 1 | -O----O 2 | -OO---O 3 | ------O 1 | -O----- 1 | 8 | ||
12 | 265 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOO-OOO 6 | -OOO-OO 5 | O-OO-OO 5 | ・・・・・・・ | 23 | ||
2予 | OOOO-OO 6 | OO----- 2 | -OO--O- 3 | OOO--O- 4 | ・・・・・・・ | 15 | ||
3予 | -OOO--- 3 | OO----- 2 | O-OO--- 3 | OOOO-O- 5 | ・・・・・・・ | 13 | ||
準決 | --O---- 1 | --O---- 1 | ---O--- 1 | O------ 1 | ------- 0 | 4 | ||
■ 3次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 231 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | -OOO-OO 5 | OOO-OOO 6 | -OOOOOO 6 | ・・・・・・・ | 24 | ||
2予 | OOOO--- 4 | OOOO-O- 5 | -OO---- 2 | -OOO-O- 4 | ・・・・・・・ | 15 | ||
3予 | OOO--O- 4 | --O--O- 2 | --O---- 1 | -OO--O- 3 | ・・・・・・・ | 10 | ||
14 | 204 | |||||||
1予 | OOO-OO- 5 | O--OO-- 3 | O-OOO-- 4 | -OOOOOO 6 | ・・・・・・・ | 18 | ||
2予 | OO--OOO 5 | -O--O-- 2 | O--OOOO 5 | OOO-OO- 5 | ・・・・・・・ | 17 | ||
3予 | -OOOO-- 4 | O---O-- 2 | O---O-- 2 | ----O-- 1 | ・・・・・・・ | 9 | ||
14 | 263 | |||||||
1予 | -OOOOOO 6 | -OOO--O 4 | OOO--O- 4 | -OO-OOO 5 | ・・・・・・・ | 19 | ||
2予 | OOO-O-- 4 | OOOOOOO 7 | O-OOOO- 5 | O-OOOOO 6 | ・・・・・・・ | 22 | ||
3予 | O---OO- 3 | ------- 0 | O--OO-- 3 | O-O--O- 3 | ・・・・・・・ | 9 | ||
14 | 264 | |||||||
1予 | O-O-OOO 5 | OOOOOOO 7 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | ・・・・・・・ | 24 | ||
2予 | ---OO-- 2 | --OOO-- 3 | -O-OO-O 4 | -O-OO-O 4 | ・・・・・・・ | 13 | ||
3予 | ----O-O 2 | --O-O-O 3 | ----O-O 2 | ----O-O 2 | ・・・・・・・ | 9 | ||
17 | 240 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 28 | ||
2予 | OO-OO-O 5 | OOOOO-O 6 | OOO---O 4 | OOOOO-- 5 | ・・・・・・・ | 20 | ||
3予 | -----OO 2 | O--O-OO 4 | ------O 1 | ------O 1 | ・・・・・・・ | 8 | ||
18 | 215 | |||||||
1予 | -OO--OO 4 | OO-O-OO 5 | -OOOOOO 6 | --O--O- 2 | ・・・・・・・ | 17 | ||
2予 | ---O--- 1 | OOOOO-O 6 | --O-O-O 3 | --OOO-O 4 | ・・・・・・・ | 14 | ||
3予 | ----O-- 1 | --O---- 1 | -O--O-- 2 | --OOO-- 3 | ・・・・・・・ | 7 | ||
18 | 217 | |||||||
1予 | --OOOOO 5 | OOOOOOO 7 | OOO---O 4 | OO----- 2 | ・・・・・・・ | 18 | ||
2予 | OOOO--O 5 | -OOO-OO 5 | -OOO-OO 5 | O--O--O 3 | ・・・・・・・ | 18 | ||
3予 | --O---- 1 | -OO--O- 3 | OO---O- 3 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 7 | ||
18 | 250 | |||||||
1予 | OO--O-O 4 | OOOOOOO 7 | OOOOO-O 6 | OOOOO-O 6 | ・・・・・・・ | 23 | ||
2予 | --OO--O 3 | --O-O-- 2 | O-OO--O 4 | OOO-O-O 5 | ・・・・・・・ | 14 | ||
3予 | ---O--O 2 | ---OO-- 2 | ---OOO- 3 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 7 | ||
21 | 228 | |||||||
1予 | -OOOO-O 5 | OOOOO-O 6 | OO-OOOO 6 | OO-OOO- 5 | ・・・・・・・ | 22 | ||
2予 | O-O---O 3 | OOO---- 3 | -OOOO-O 5 | OOOOO-O 6 | ・・・・・・・ | 17 | ||
3予 | O-OO--- 3 | -O----- 1 | -O----- 1 | ---O--- 1 | ・・・・・・・ | 6 | ||
22 | 248 | |||||||
1予 | --OO-OO 4 | O-OO--O 4 | -OOOO-O 5 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 20 | ||
2予 | --OO--O 3 | -O---OO 3 | -OOO-O- 4 | ---O-OO 3 | ・・・・・・・ | 13 | ||
3予 | ------- 0 | --OO--- 2 | --OO--- 2 | --O---- 1 | ・・・・・・・ | 5 | ||
23 | 220 | |||||||
1予 | OO-OO-O 5 | OO-O-OO 5 | OO-OOOO 6 | O----OO 3 | ・・・・・・・ | 19 | ||
2予 | O--OOOO 5 | -OOOO-O 5 | O-O---- 2 | ---OOO- 3 | ・・・・・・・ | 15 | ||
3予 | ---O--- 1 | ---O--- 1 | ---O--- 1 | -O----- 1 | ・・・・・・・ | 4 | ||
24 | 260 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOO-OOO 6 | OOO-OOO 6 | ・・・・・・・ | 26 | ||
2予 | OOO--OO 5 | ----OOO 3 | OOO-OO- 5 | -OO-OOO 5 | ・・・・・・・ | 18 | ||
3予 | ------- 0 | ------- 0 | --O--O- 2 | ---O--- 1 | ・・・・・・・ | 3 | ||
25 | 270 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOO--- 4 | O-OOOOO 6 | O-OOOOO 6 | ・・・・・・・ | 23 | ||
2予 | --OO--O 3 | ---O-O- 2 | ---O-OO 3 | O-OOOO- 5 | ・・・・・・・ | 13 | ||
3予 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ----OO- 2 | ・・・・・・・ | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
26 | 221 | |||||||
2予 | -O--OO- 3 | O----OO 3 | ----OO- 2 | --O-OOO 4 | ・・・・・・・ | 12 | ||
27 | 225 | |||||||
1予 | O-OO-OO 5 | -OOOO-O 5 | O-OOOOO 6 | OO-OO-O 5 | ・・・・・・・ | 21 | ||
2予 | O----OO 3 | --OOO-O 4 | O---OOO 4 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 11 | ||
28 | 209 | |||||||
1予 | OOOO--O 5 | OOOO-O- 5 | -OO---- 2 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 19 | ||
2予 | OO---OO 4 | -OOO--- 3 | -O----- 1 | -O----O 2 | ・・・・・・・ | 10 | ||
28 | 236 | |||||||
1予 | OOOO--O 5 | OO-O-OO 5 | -OOO-OO 5 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 22 | ||
2予 | -OO-O-- 3 | --O---- 1 | -O-OO-- 3 | -OO-O-- 3 | ・・・・・・・ | 10 | ||
28 | 238 | |||||||
1予 | -OOOOOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOO-OO 6 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 26 | ||
2予 | --OO--O 3 | ------O 1 | O-OO--O 4 | O-O---- 2 | ・・・・・・・ | 10 | ||
28 | 266 | |||||||
1予 | -O-O-O- 3 | OOOO-OO 6 | OOOOOO- 6 | -OOOOOO 6 | ・・・・・・・ | 21 | ||
2予 | -O--O-- 2 | OO-O--- 3 | OO-OO-- 4 | -O----- 1 | ・・・・・・・ | 10 | ||
28 | 273 | |||||||
1予 | O--OO-O 4 | -OOOO-O 5 | -OOO--O 4 | -OO---- 2 | ・・・・・・・ | 15 | ||
2予 | --O--O- 2 | --O--OO 3 | O-O---O 3 | -----OO 2 | ・・・・・・・ | 10 | ||
33 | 252 | |||||||
1予 | OOOOO-O 6 | OOOOOO- 6 | OO-OOO- 5 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 24 | ||
2予 | ----OO- 2 | O---O-- 2 | O---OO- 3 | ----OO- 2 | ・・・・・・・ | 9 | ||
33 | 254 | |||||||
1予 | -OO-OOO 5 | -O----O 2 | -O-O-OO 4 | OOOO-OO 6 | ・・・・・・・ | 17 | ||
2予 | -O-O--- 2 | -O----O 2 | -OO---- 2 | OO---O- 3 | ・・・・・・・ | 9 | ||
33 | 267 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | O---OOO 4 | OOO-OOO 6 | OOO-OO- 5 | ・・・・・・・ | 22 | ||
2予 | O--O-OO 4 | --O-O-- 2 | -O----O 2 | O------ 1 | ・・・・・・・ | 9 | ||
36 | 208 | |||||||
1予 | OOO-OOO 6 | -OO-OOO 5 | OO-OOO- 5 | OOO-O-- 4 | ・・・・・・・ | 20 | ||
2予 | O---O-- 2 | -----O- 1 | OO--O-- 3 | -O--O-- 2 | ・・・・・・・ | 8 | ||
36 | 222 | |||||||
1予 | OO-OOOO 6 | OOOO-OO 6 | -OOOOOO 6 | OOO-OOO 6 | ・・・・・・・ | 24 | ||
2予 | ----O-- 1 | OO-OO-- 4 | O--O-O- 3 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 8 | ||
36 | 232 | |||||||
1予 | OO--OO- 4 | OO--OOO 5 | -O---OO 3 | OO-OOOO 6 | ・・・・・・・ | 18 | ||
2予 | -----O- 1 | -----O- 1 | -O---OO 3 | -O---OO 3 | ・・・・・・・ | 8 | ||
36 | 255 | |||||||
1予 | --OOOOO 5 | O-O-OOO 5 | -OOOOOO 6 | -OOOOOO 6 | ・・・・・・・ | 22 | ||
2予 | O-O---- 2 | --OO--- 2 | ---OO-O 3 | ------O 1 | ・・・・・・・ | 8 | ||
36 | 271 | |||||||
1予 | OO----- 2 | ----OOO 3 | -OO-OO- 4 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 16 | ||
2予 | O----O- 2 | -O---OO 3 | --O--O- 2 | --O---- 1 | ・・・・・・・ | 8 | ||
41 | 202 | |||||||
1予 | O--OO-O 4 | O-O--OO 4 | OOO--OO 5 | O-----O 2 | ・・・・・・・ | 15 | ||
2予 | ----O-- 1 | O-O---- 2 | O--OO-- 3 | ---O--- 1 | ・・・・・・・ | 7 | ||
42 | 224 | |||||||
1予 | OOOO-OO 6 | ----O-- 1 | OOOOOO- 6 | --OOO-O 4 | ・・・・・・・ | 17 | ||
2予 | -O----- 1 | -O----O 2 | ------- 0 | OO----O 3 | ・・・・・・・ | 6 | ||
42 | 239 | |||||||
1予 | --OOOO- 4 | -OOO-O- 4 | -O-OO-- 3 | ---OOOO 4 | ・・・・・・・ | 15 | ||
2予 | -O---O- 2 | ---O-O- 2 | ---O--- 1 | ---O--- 1 | ・・・・・・・ | 6 | ||
42 | 243 | |||||||
1予 | OOOO--O 5 | -OO-OOO 5 | OOO--OO 5 | OOO--O- 4 | ・・・・・・・ | 19 | ||
2予 | -O-OOO- 4 | O------ 1 | O------ 1 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 6 | ||
45 | 227 | |||||||
1予 | OOOO-O- 5 | -OOOOO- 5 | --OO-O- 3 | OOOO--- 4 | ・・・・・・・ | 17 | ||
2予 | ------- 0 | O--O--- 2 | ---O--- 1 | O--O--- 2 | ・・・・・・・ | 5 | ||
46 | 203 | |||||||
1予 | ---O-OO 3 | OOO-O-O 5 | OO-OOOO 6 | -OOOO-O 5 | ・・・・・・・ | 19 | ||
2予 | -----O- 1 | -----O- 1 | -----O- 1 | -----O- 1 | ・・・・・・・ | 4 | ||
46 | 205 | |||||||
1予 | OOOO-OO 6 | ----OO- 2 | --O-O-- 2 | O--OOOO 5 | ・・・・・・・ | 15 | ||
2予 | --O-O-- 2 | ----O-- 1 | ------- 0 | ---O--- 1 | ・・・・・・・ | 4 | ||
46 | 246 | |||||||
1予 | --O---O 2 | OOOOO-O 6 | --OOO-O 4 | -OO---O 3 | ・・・・・・・ | 15 | ||
2予 | ---O--- 1 | --O--O- 2 | ------- 0 | --O---- 1 | ・・・・・・・ | 4 | ||
49 | 207 | |||||||
1予 | OO-OO-- 4 | OO-O--O 4 | O--O-OO 4 | OO-O--O 4 | ・・・・・・・ | 16 | ||
2予 | ------- 0 | O--O--- 2 | ------- 0 | O------ 1 | ・・・・・・・ | 3 | ||
49 | 259 | |||||||
1予 | OOOO-O- 5 | OOOO-OO 6 | O-OOO-- 4 | O-O-O-- 3 | ・・・・・・・ | 18 | ||
2予 | ----O-- 1 | ----O-- 1 | ------- 0 | ----O-- 1 | ・・・・・・・ | 3 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
51 | 214 | |||||||
1予 | ----OO- 2 | --O-OOO 4 | O---OO- 3 | O-OOOO- 5 | ・・・・・・・ | 14 | ||
51 | 226 | |||||||
1予 | -O---OO 3 | OOOO-O- 5 | OOO-O-- 4 | --O--O- 2 | ・・・・・・・ | 14 | ||
51 | 230 | |||||||
1予 | O-O-O-- 3 | O--OOOO 5 | --O---O 2 | -OO--OO 4 | ・・・・・・・ | 14 | ||
51 | 241 | |||||||
1予 | O---O-O 3 | ---O-OO 3 | O---OOO 4 | ---OOOO 4 | ・・・・・・・ | 14 | ||
51 | 249 | |||||||
1予 | OOOO--O 5 | ---O--O 2 | O-OO-O- 4 | O----OO 3 | ・・・・・・・ | 14 | ||
51 | 272 | |||||||
1予 | -OOO-OO 5 | ---OO-- 2 | O--OO-O 4 | OO-O--- 3 | ・・・・・・・ | 14 | ||
57 | 218 | |||||||
1予 | --O---- 1 | O-O---O 3 | O-OO--O 4 | -OOO--O 4 | ・・・・・・・ | 12 | ||
58 | 251 | |||||||
1予 | O--OOO- 4 | --O--O- 2 | ----OO- 2 | -O--OO- 3 | ・・・・・・・ | 11 | ||
58 | 257 | |||||||
1予 | OO----- 2 | OO--OO- 4 | OO--O-O 4 | ----O-- 1 | ・・・・・・・ | 11 | ||
60 | 233 | |||||||
1予 | O---OO- 3 | O-OOO-- 4 | -O--OO- 3 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 10 | ||
60 | 234 | |||||||
1予 | OO----- 2 | O-O---- 2 | O-O--O- 3 | OOO---- 3 | ・・・・・・・ | 10 | ||
62 | 242 | |||||||
1予 | -OOOOO- 5 | ------- 0 | O-----O 2 | O--O--- 2 | ・・・・・・・ | 9 | ||
62 | 262 | |||||||
1予 | --O---- 1 | O---OO- 3 | ----O-O 2 | ---OO-O 3 | ・・・・・・・ | 9 | ||
62 | 268 | |||||||
1予 | O---O-- 2 | --OOOO- 4 | ---O--- 1 | O----O- 2 | ・・・・・・・ | 9 | ||
65 | 219 | |||||||
1予 | ----O-- 1 | ----O-- 1 | -O-O--- 2 | O-OOO-- 4 | ・・・・・・・ | 8 | ||
65 | 258 | |||||||
1予 | ----O-- 1 | -O-OO-- 3 | O-OO--- 3 | ---O--- 1 | ・・・・・・・ | 8 | ||
67 | 212 | |||||||
1予 | -----OO 2 | ---O--- 1 | ---O--O 2 | ---O-O- 2 | ・・・・・・・ | 7 | ||
67 | 244 | |||||||
1予 | ---OOO- 3 | ----O-- 1 | O---O-- 2 | ----O-- 1 | ・・・・・・・ | 7 | ||
69 | 274 | |||||||
1予 | -----O- 1 | OO----- 2 | O------ 1 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 4 | ||
70 | 256 | |||||||
1予 | ------- 0 | ----O-- 1 | ------- 0 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 1 | ||
70 | 275 | |||||||
1予 | ------- 0 | O------ 1 | ------- 0 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 1 | ||
72 | 211 | |||||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 0 | ||
72 | 223 | |||||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 0 | ||