★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121030 | |
大会名称 | 第32回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 駒沢オリンピック公園 体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月30日 | |
種別コード | XML | |
競技名称 | 全日本選手権ジュブナイル ラテン | |
競技種目 | S C (J) | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
![]() | ![]() | 優
|
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 316 | 濱田 琉光 | 中澤 爽 | 栃木県 | |
2 | 335 | 石垣 和宏 | 中村 安里 | 千葉県 | |
3 | 325 | 樋掛 輝 | 和田 澪奈 | 北海道 | |
4 | 328 | 佐藤 克哉 | 河合 多美 | 千葉県 | |
5 | 333 | 竹内 孔志 | 加納 杏那 | 愛知県 | |
6 | 297 | 小佐野 太希 | 増田 有咲 | 栃木県 | |
7 | 334 | 松浦 龍騎 | 松浦 優莉華 | 宮城県 | |
8 | 329 | 飯田 恵広 | 白石 乙女 | 東京都 | |
8 | 342 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | |
10 | 298 | 増田 健人 | 前島 莉子 | 静岡県 | |
10 | 338 | 安部 邦斗 | 安部 美咲 | 千葉県 | |
12 | 332 | 長谷川 悠 | 安達 あん珠 | 富山県 | |
13 | 331 | 松川 駿 | 川上 芽亜梨 | 長野県 | |
13 | 336 | 菅田 尚希 | 中村 麗奈 | 東京都 | |
13 | 343 | 鹿内 聡 | 堀内 恵都 | 千葉県 | |
1次 | 324 | 山本 一真 | 加納 羽華 | 愛知県 | |
1次 | 330 | 佐藤 聖悟 | 松谷 空歩 | 岩手県 | |
1次 | 299 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | 長野県 | |
1次 | 340 | 山本 壮真 | 三喜 真梨菜 | 愛知県 | |
1次 | 327 | 市瀬 駿介 | 野澤 珠理 | 神奈川県 | |
1次 | 323 | 丹生 洋介 | 佐山 千悠里 | 栃木県 | |
1次 | 326 | 足立 悠都 | 福林 果朋 | 京都府 | |
1次 | 337 | 木村 京介 | 坂本 海南 | 長野県 | |
1次 | 339 | 上岡 裕人 | 鈴木 未来 | 栃木県 | |
1次 | 341 | 柳澤 真央 | 東海林 麻利 | 長野県 | |
1次 | 321 | 木村 圭介 | 篠澤 美里 | 長野県 | |
1次 | 322 | 井田 海飛 | 井田 真鈴 | 埼玉県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 仲野 巽 | A |
B | 佐藤 隆雄 | B |
C | 笹山 良子 | F |
D | 中西 剛 | G |
E | 渡辺 裕美 | H |
F | 伊東 たみ子 | I |
G | 久保 和音 | K |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
297 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 6 | ||||||||
316 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | ||||||||
325 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||
328 | 6 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | ||||||||
333 | 4 | 6 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
335 | 3 | 1 | 2 | 6.5 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
297 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
316 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
325 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
328 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
333 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
335 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
297 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
316 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
325 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
328 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
333 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
335 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
297 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
316 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4(6) | 5(9) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||
325 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 6 | 1 | 下位比較 | ||||||
328 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
333 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
335 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
297 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
316 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5(7) | 6(10) | 7(16) | 1 | 同 点 | ||||||
325 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
328 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
333 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
335 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5(7) | 6(10) | 7(16) | 1 | 同 点 | ||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
297 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
316 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
325 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
328 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
333 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
335 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|