★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121032 | |
大会名称 | 2012中部ダンススポーツフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 清水テルサ | |
開催日付 | 2012年10月21日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・C級 S・C・R | |
競技種目 | S C (R) | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 133 | 土居 浩 | 内藤 升美 | 静岡県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 157 | 海野 和彦 | 稲葉 久美子 | 静岡県 | 1/2昇級 | P / - |
3 | 211 | 宮城 力男 | 増井 清美 | 静岡県 | P / P | |
4 | 145 | 青山 寿雄 | 山田 好子 | 静岡県 | P / P | |
5 | 132 | 白戸 隆雄 | 織田 ちえ子 | 神奈川県 | P / P | |
6 | 208 | 清水 義之 | 豆田 真由美 | 静岡県 | P / P | |
7 | 206 | 福地 久三 | 押野 治代 | 静岡県 | P / P | |
8 | 129 | 宮本 利明 | 寺田 たい子 | 静岡県 | P / P | |
9 | 228 | 阿部 吉成 | 阿部 千枝子 | 神奈川県 | P / P | |
10 | 183 | 妻木 昭 | 北詰 千枝子 | 静岡県 | P / P | |
11 | 182 | 伊藤 喜久治 | 伊藤 満子 | 東京都 | P / P | |
1次 | 161 | 桂 宏光 | 多々良 伊公子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 139 | 水野 敏明 | 水野 智子 | 静岡県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 瀬戸 健二 | 1 |
B | 加藤 妙子 | 2 |
C | 馬渕 真弓 | 4 |
D | 瀬内 博典 | 5 |
E | 田中 弘昭 | 6 |
F | 芦澤 信雄 | 7 |
G | 角谷 隆 | 9 |
H | 竹田 哲子 | 11 |
I | 岡田 和美 | 12 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
129 | 6 | 8 | 8 | 22.0 | 8 | ||||||||
132 | 5 | 1 | 7 | 13.0 | 5 | ||||||||
133 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 1 | ||||||||
145 | 1 | 7 | 3 | 11.0 | 4 | ||||||||
157 | 4 | 5 | 1 | 10.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||
206 | 8 | 6 | 6 | 20.0 | 7 | ||||||||
208 | 7 | 3 | 5 | 15.0 | 6 | ||||||||
211 | 2 | 4 | 4 | 10.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
129 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||
132 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
133 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
145 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
157 | 1(1) | 2 | ||||||||
206 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
208 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
211 | 1(2) | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 14 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
129 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||
132 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
133 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
145 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
157 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
206 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
208 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
211 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
129 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
132 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
133 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5(14) | 6 | 3 | 下位比較 | |||||||
145 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
157 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
206 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 多数決 | ||||||||
208 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 多数決 | ||||||||
211 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5(14) | 7 | 2 | 下位比較 | |||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
129 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
132 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5(7) | 1 | 上位加算 | ||||||||
133 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
145 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 多数決 | ||||||||
157 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
206 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 多数決 | ||||||||
208 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | ||||||||
211 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
129 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 多数決 | ||||||||
132 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 多数決 | ||||||||
133 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
145 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
157 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
206 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6(21) | 6 | 上位加算 | ||||||||
208 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
211 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 133 | |||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOO-OOOOO 8 | ・・・・・・・・・ | 17 | ||
準決 | OOO--O-OO 6 | O---OOOOO 6 | O-OO-O-OO 6 | 18 | ||
決勝 | 254873741 3 | 252522631 2 | 161483611 2 | 7.0 | ||
2 | 157 | |||||
1予 | -OOOOOO-O 7 | -OOOOOOOO 8 | ・・・・・・・・・ | 15 | ||
準決 | -OOOO---O 5 | -O-OOOOO- 6 | -OOO--OOO 6 | 17 | ||
決勝 | 781354515 4 | 716833715 5 | 733222275 1 | 10.0 | ||
3 | 211 | |||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOO-OO--O 6 | ・・・・・・・・・ | 15 | ||
準決 | O---OOOO- 5 | OOOOOO--- 6 | OO--OO--O 5 | 16 | ||
決勝 | 435727352 2 | 448317564 4 | 254714883 4 | 10.0 | ||
4 | 145 | |||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | -OOOOOOOO 8 | ・・・・・・・・・ | 17 | ||
準決 | -OO-O-OO- 5 | O--O----O 3 | -OOOOOOO- 7 | 15 | ||
決勝 | 617232223 1 | 681156278 7 | 522146136 3 | 11.0 | ||
5 | 132 | |||||
1予 | OO-OOOO-O 7 | O-O-OOOOO 7 | ・・・・・・・・・ | 14 | ||
準決 | OO-OOOOO- 7 | OO--OOO-- 5 | O---OOO-- 4 | 16 | ||
決勝 | 176511187 5 | 124781152 1 | 377831748 7 | 13.0 | ||
6 | 208 | |||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOO--OOO 7 | ・・・・・・・・・ | 16 | ||
準決 | O-O--O-OO 5 | -OO----OO 4 | -OO-OO-OO 6 | 15 | ||
決勝 | 822446668 7 | 833444843 3 | 615557362 5 | 15.0 | ||
7 | 206 | |||||
1予 | -OOO-OOO- 6 | O-OOOO-O- 6 | ・・・・・・・・・ | 12 | ||
準決 | O--OO-O-O 5 | --OO-OOOO 6 | O-O-O-OO- 5 | 16 | ||
決勝 | 348688834 8 | 565668326 6 | 446675454 6 | 20.0 | ||
8 | 129 | |||||
1予 | OOO-OOOOO 8 | -OOOOOOOO 8 | ・・・・・・・・・ | 16 | ||
準決 | --OO-OOOO 6 | O--OO--OO 5 | O-OO--O-- 4 | 15 | ||
決勝 | 563165476 6 | 377275487 8 | 888368527 8 | 22.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
9 | 228 | |||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | O--O-OO-- 4 | ・・・・・・・・・ | 13 | ||
準決 | OOOOO---O 6 | OOO-----O 4 | OO-O----O 4 | 14 | ||
10 | 183 | |||||
1予 | OO----OOO 5 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | 14 | ||
準決 | ---O--O-- 2 | --OOOOO-- 5 | ---OOOO-O 5 | 12 | ||
11 | 182 | |||||
1予 | O-O-O---O 4 | OO-OOOOOO 8 | ・・・・・・・・・ | 12 | ||
準決 | -O---O--- 2 | -OO---OO- 4 | -O-----O- 2 | 8 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
12 | 161 | |||||
1予 | O-OO-O-O- 5 | OOOO--O-O 6 | ・・・・・・・・・ | 11 | ||
13 | 139 | |||||
1予 | ---OO--O- 3 | OO-OO--O- 5 | ・・・・・・・・・ | 8 | ||