★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121107 | |
大会名称 | JPカップ中部12Ⅱ’ダンス競技大会 | |
開催会場 | 愛知県長久手文化の家ホール | |
開催日付 | 平成24年11月23日(金曜) | |
種別コード | JNL | |
競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 88 | 市川 照男 | 加藤 洋子 | 愛知県 | 昇 級 |
2 | 130 | 佃 雅裕 | 大橋 節子 | 静岡県 | |
3 | 87 | 込山 孝司 | 込山 絹子 | 滋賀県 | |
4 | 135 | 三谷 勝 | 平田 佳世子 | 愛知県 | |
5 | 132 | 小島 利三 | 東出 貴美代 | 愛知県 | |
6 | 131 | 三村 三喜男 | 三村 政江 | 愛知県 | |
7 | 118 | 富田 武人 | 中本 せつ子 | 愛知県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水谷 正樹 | 1 |
B | 岐部 文雄 | 3 |
C | 槌谷 真一 | 4 |
D | 青山 英雄 | 6 |
E | 大口 瑛子 | 11 |
F | 近藤 ひふみ | 13 |
G | 神田 真佐志 | 14 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
87 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
88 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
118 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
130 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
131 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
132 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
135 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
87 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
88 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
118 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
130 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
131 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
132 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
135 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
87 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
88 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
118 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
130 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
131 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
132 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
135 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
87 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
88 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
118 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
130 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
131 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
132 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
135 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 88 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 2231223 1 | 1.0 | ||
2 | 130 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 1627512 2 | 2.0 | ||
3 | 87 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 4313461 3 | 3.0 | ||
4 | 135 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 3146154 4 | 4.0 | ||
5 | 132 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 5762635 5 | 5.0 | ||
6 | 131 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 7455746 6 | 6.0 | ||
7 | 118 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 6574377 7 | 7.0 | ||