★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121114 | |
大会名称 | 第18回厚木市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 厚木市東町スポーツセンター | |
開催日付 | 2012/11/11 | |
種別コード | GDL | |
競技名称 | グランドシニア D級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 66 | 長塚 一喜 | 長塚 恵子 | 湘南 | 昇 級 |
2 | 177 | 石河 健一 | 西田 千代子 | 横浜市 | 昇 級 |
3 | 166 | 谷口 靖太郎 | 北山 寛子 | 相模 | 昇 級 |
4 | 71 | 渡辺 徳三 | 渡辺 栄子 | 横浜市 | 該当級 |
5 | 65 | 渡辺 則雄 | 岡本 すみれ | 湘南 | 該当級 |
6 | 179 | 鈴木 政則 | 鈴木 るい子 | 静岡県 | 該当級 |
7 | 178 | 長岡 幸成 | 長谷川 登志子 | 県DSC | 該当級 |
8 | 176 | 塙 和久 | 塙 久美子 | 湘南 | 該当級 |
9 | 25 | 石原 茂樹 | 松岡 美穂子 | 厚木市 | 該当級 |
9 | 64 | 国島 成躬 | 国島 佐代子 | 東京都 | 該当級 |
1次 | 68 | 時岡 謙 | 大菅 智津子 | 川崎市 | 該当級 |
1次 | 72 | 小野 芳 | 関根 千鶴子 | 相模原市 | 該当級 |
1次 | 180 | 新倉 良明 | 加藤 澄子 | 相模 | 該当級 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 稲澤 義一 | A |
B | 根本 節子 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 染谷 みはる | D |
E | 吉田 富蔵 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
65 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | |||||||||
66 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
71 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | |||||||||
166 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | |||||||||
177 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
178 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | |||||||||
179 | 7 | 5 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
65 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
66 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
71 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
166 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
177 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
178 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
179 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
65 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
66 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
71 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
166 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
177 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
178 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
179 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
65 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
66 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
71 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
166 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
177 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
178 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
179 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
65 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
66 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
71 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
166 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
177 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
178 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
179 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 66 | ||||
1予 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 21322 1 | 61221 1 | 2.0 | ||
2 | 177 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 14241 2 | 23152 2 | 4.0 | ||
3 | 166 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
準決 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
決勝 | 63453 3 | 14564 4 | 7.0 | ||
4 | 71 | ||||
1予 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | O--OO 3 | --OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 55617 5 | 35713 3 | 8.0 | ||
5 | 65 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | --OOO 3 | O--OO 3 | 6 | ||
決勝 | 46535 4 | 57335 6 | 10.0 | ||
6 | 179 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | O-O-O 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
決勝 | 37774 7 | 46446 5 | 12.0 | ||
7 | 178 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOO-O 4 | 9 | ||
準決 | OOO-O 4 | OO--- 2 | 6 | ||
決勝 | 72166 6 | 72677 7 | 13.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 176 | ||||
1予 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | -O-O- 2 | --O-- 1 | 3 | ||
9 | 25 | ||||
1予 | -OOOO 4 | -OOOO 4 | 8 | ||
準決 | -O--- 1 | -O--- 1 | 2 | ||
9 | 64 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OO-OO 4 | 8 | ||
準決 | ---O- 1 | ---O- 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 68 | ||||
1予 | OOO-- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
12 | 72 | ||||
1予 | O---- 1 | O---- 1 | 2 | ||
13 | 180 | ||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||