★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121119 | |
大会名称 | 2012 九州ダンススポーツ競技会 長崎大会 | |
開催会場 | 森山スポーツ交流館 | |
開催日付 | 平成24年11月18日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S C (R) | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 64 | 塚本 秀明 | 木地山 浩子 | 熊本県 | 1/2昇級 | P / - |
2 | 25 | 廣末 秀樹 | 山本 和子 | 福岡県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 35 | 吉良 賢一郎 | 吉良 ゆり | 大分県 | P / P | |
4 | 125 | 中岡 幸一 | 中岡 智美 | 熊本県 | P / P | |
5 | 39 | 森 茂 | 一木 多佳子 | 福岡県 | P / P | |
6 | 22 | 熊本 剛 | 萬 則子 | 福岡県 | P / - | |
7 | 174 | 村山 誠 | 村山 真美 | 熊本県 | P / P | |
8 | 95 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県 | P / P | |
9 | 187 | 木村 哲人 | 清時 祥子 | 山口県 | - / P | |
9 | 192 | 福田 基正 | 山野 仁美 | 長崎県 | P / P | |
11 | 176 | 吉田 繁幸 | 吉住 律子 | 熊本県 | P / P | |
1次 | 2 | 田中 久 | 田中 貴代美 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 209 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 11 | 唐鎌 悟 | 唐鎌 睦子 | 鹿児島県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 慶子 | C |
B | 峯 由利香 | D |
C | 天道 貞一 | E |
D | 大江 偉夫 | F |
E | 鈴木 浜江 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
22 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
25 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
35 | 2 | 5 | 4 | 11.0 | 3 | ||||||||
39 | 4 | 3 | 5 | 12.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
125 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
22 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
25 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
35 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
39 | 2(7) | 5 | ||||||||
64 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
125 | 2(7) | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
22 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
25 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
35 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
39 | 9(29) | 5 | ||||||||
64 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
125 | 9(24) | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
22 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | ||||||||
25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
35 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
125 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
22 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | ||||||||
25 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
35 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
39 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
125 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
25 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
35 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
39 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
125 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 64 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
決勝 | 11111 1 | 11111 1 | 11111 1 | 3.0 | ||
2 | 25 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 10 | ||
準決 | --OOO 3 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 13 | ||
決勝 | 44232 3 | 42323 2 | 42333 2 | 7.0 | ||
3 | 35 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | --OOO 3 | O-OOO 4 | 12 | ||
決勝 | 36323 2 | 56462 5 | 36452 4 | 11.0 | ||
4 | 125 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 10 | ||
準決 | O---O 2 | OO--O 3 | OO--O 3 | 8 | ||
決勝 | 22665 5 | 24256 4 | 24245 3 | 12.0 | ||
5 | 39 | |||||
1予 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 9 | ||
準決 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | O-OOO 4 | 13 | ||
決勝 | 53454 4 | 33534 3 | 53526 5 | 12.0 | ||
6 | 22 | |||||
1予 | OOOOO 5 | -OO-O 3 | ・・・・・ | 8 | ||
準決 | OO-O- 3 | --OOO 3 | -OO-- 2 | 8 | ||
決勝 | 65546 6 | 65645 6 | 65664 6 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 174 | |||||
1予 | OOO-O 4 | OOOO- 4 | ・・・・・ | 8 | ||
準決 | --OO- 2 | O-OO- 3 | --OO- 2 | 7 | ||
8 | 95 | |||||
1予 | OO--O 3 | OO--- 2 | ・・・・・ | 5 | ||
準決 | OO--- 2 | OO--- 2 | OO--- 2 | 6 | ||
9 | 187 | |||||
1予 | O--O- 2 | O--OO 3 | ・・・・・ | 5 | ||
準決 | -OO-O 3 | ----- 0 | ----- 0 | 3 | ||
9 | 192 | |||||
1予 | OOOOO 5 | -O-OO 3 | ・・・・・ | 8 | ||
準決 | ----- 0 | --O-- 1 | ---OO 2 | 3 | ||
11 | 176 | |||||
1予 | -O-OO 3 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 8 | ||
準決 | ----- 0 | -O--- 1 | -O--- 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
12 | 2 | |||||
1予 | --O-- 1 | O-OO- 3 | ・・・・・ | 4 | ||
13 | 209 | |||||
1予 | ---O- 1 | --O-O 2 | ・・・・・ | 3 | ||
14 | 11 | |||||
1予 | --OO- 2 | ----- 0 | ・・・・・ | 2 | ||