★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121126 | |
大会名称 | 第38回宮城県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 大崎市古川総合体育館 | |
開催日付 | 平成24年11月25日 | |
種別コード | XRS | |
競技名称 | ロイヤルシニア戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 33 | 佐々木 弘行 | 佐々木 優子 | 古川ダンススポーツクラブ | |
2 | 42 | 和田 功 | 和田 雅美 | DS 舞フレンズ | |
3 | 89 | 松本 鋭治 | 狩野 悦子 | N.Yダンスサークル | |
4 | 7 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | NDC | |
5 | 38 | 片寄 正宏 | 布田 純子 | DSサークル芙蓉 | |
6 | 24 | 西條 昌三 | 西條 益子 | 仙台フリージア | |
7 | 73 | 千葉 文雄 | 菊地 芳子 | ダンススポーツ踏友会 | |
7 | 85 | 高城 清司 | 小沼 美智子 | ダンススポーツサークル コスモス | |
9 | 79 | 久保 良三 | 松本 和子 | 仙南FDC | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 渡辺 和昭 | A |
B | 河村 利彦 | B |
C | 古瀬 精一 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 吉田 勉 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
7 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
24 | 0.0 | 6 | 不参加有 最下位 | ||||||||||
33 | 2 | 1 | 3.5 | 1 | |||||||||
38 | 4 | 3 | 7.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
42 | 1 | 5 | 6.0 | 2 | |||||||||
89 | 5 | 1 | 6.5 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
7 | 2(7) | 4 | ||||||||
24 | 6 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
38 | 2(7) | 5 | ||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
7 | 8 | 4 | ||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
38 | 7 | 5 | ||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
24 | 0 | |||||||||||||||
33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
38 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
89 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
24 | 0 | |||||||||||||||
33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1 | 同 点 | ||||
38 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1 | 同 点 | ||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | ----- 0 | OO--- 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7
| 85 | 準決 | ---O- 1 | O---- 1 | 2
|
| 9
| 79 | 準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0
|
| |