★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121201 | |
大会名称 | 第20回岩手県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 一関市総合体育館 | |
開催日付 | 平成24年12月9日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | 全日本統一DSCJ C級 ラテンⅠ | |
競技種目 | S R (P) | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 38 | 武田 正秀 | 武田 美和子 | 宮城県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 73 | 佐藤 吉明 | 後藤 千枝 | 福島県 | P / P | |
3 | 30 | 白根 孝夫 | 白根 るみ子 | 宮城県 | P / P | |
4 | 83 | 元木 運一郎 | 後藤 宣子 | 山形県 | P / P | |
5 | 17 | 高橋 昌志 | 高橋 渉子 | 宮城県 | P / P | |
6 | 61 | 小貫 正雄 | 遠藤 昭子 | 宮城県 | P / P | |
7 | 81 | 志賀 裕一 | 高田 明子 | 宮城県 | P / P | |
8 | 74 | 安斉 修一 | 安斉 由美子 | 福島県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口三夫 | A |
B | 深谷はるみ | B |
C | 中西えり奈 | C |
D | 田坂晃祥 | D |
E | 赤羽治 | E |
F | 林映子 | F |
G | 高橋祐晃 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
17 | 7 | 6 | 1 | 14.0 | 5 | ||||||||
30 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | ||||||||
61 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 6 | ||||||||
73 | 2 | 2 | 6 | 10.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
81 | 4 | 7 | 7 | 18.0 | 7 | ||||||||
83 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
17 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
30 | 0 | 3 | ||||||||
38 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
61 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
73 | 2 | 2 | ||||||||
81 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
83 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
17 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
30 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
38 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
61 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
73 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
81 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
83 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
30 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
61 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
73 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
81 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
83 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
17 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4(17) | 6 | 上位加算 | ||||||||
30 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
38 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
61 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
73 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
81 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
83 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
17 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
30 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
38 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4(9) | 7 | 2 | 下位比較 | |||||||
61 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
73 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
81 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
83 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4(9) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 38 | |||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 1213224 1 | 2423324 1 | 3124344 2 | 4.0 | ||
2 | 73 | |||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 2432145 2 | 1244135 2 | 6645135 6 | 10.0 | ||
3 | 30 | |||||
準決 | O-OOOOO 6 | O-OOOOO 6 | OOOOOOO 7 | 19 | ||
決勝 | 5724412 3 | 4615412 3 | 4516511 4 | 10.0 | ||
4 | 83 | |||||
準決 | -O--OO- 3 | -OOOOO- 5 | -OOOOOO 6 | 14 | ||
決勝 | 4571367 5 | 3562257 4 | 5331277 3 | 12.0 | ||
5 | 17 | |||||
準決 | OOO-OOO 6 | O-OO-OO 5 | O---O-O 3 | 14 | ||
決勝 | 6657633 7 | 5757743 6 | 2762622 1 | 14.0 | ||
6 | 61 | |||||
準決 | OOOOO-O 6 | OO--O-O 4 | OOO-OO- 5 | 15 | ||
決勝 | 3366556 6 | 6131566 5 | 1253466 5 | 16.0 | ||
7 | 81 | |||||
準決 | OOOO-OO 6 | -OO-O-O 4 | -O-O-OO 4 | 14 | ||
決勝 | 7145771 4 | 7376671 7 | 7477753 7 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 74 | |||||
準決 | ---O--- 1 | OO-O-O- 4 | O-OO--- 3 | 8 | ||