★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121205 | |
大会名称 | 市制記念 川崎市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 川崎市体育館 | |
開催日付 | 平成24年12月2日 | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 54 | 笛木 政彦 | 織田 恵 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 161 | 橋本 邦彦 | 橋本 紗恵子 | 協賛教室 | 昇 級 |
3 | 194 | 浅野 光利 | 大山 玲子 | 相模 | 昇 級 |
4 | 129 | 福 清広 | 藤山 恒子 | 湘南 | |
5 | 162 | 星野 倉利 | 鈴木 りよ子 | 東京都 | |
6 | 179 | 加藤 文彦 | 村上 洋子 | 東京都 | |
7 | 174 | 阿部 克則 | 佐々木 千代子 | 東京都 | |
7 | 181 | 廣瀬 雄一 | 廣瀬 恵子 | 茨城県 | |
7 | 190 | 谷本 正 | 山川 しげ子 | しんゆりダンススポーツクラブ | |
7 | 197 | 川合 鈴雄 | 川合 芳子 | 藤沢市 | |
11 | 182 | 小林 伸吉 | 緒方 綾 | NEC玉川ダンススポーツ部 | |
11 | 189 | 工藤 善勇 | 工藤 リン子 | 埼玉県 | |
2次 | 191 | 青木 真光 | 加納 文子 | 湘南 | |
2次 | 198 | 伊東 利一 | 行川 春枝 | 東京都 | |
2次 | 196 | 青柳 忠昭 | 青柳 和子 | 藤沢市 | |
2次 | 172 | 依田 洋次 | 乙部 恵利 | ワンダフルダンススポーツクラブ | |
1次 | 160 | 森 五郎 | 森 ハルヨ | 横浜市 | |
1次 | 173 | 小方 嘉一郎 | 小方 結子 | 横浜市 | |
1次 | 180 | 小嶋 秀夫 | 小林 悦子 | ワンダフルダンススポーツクラブ | |
1次 | 193 | 上野 親鴻 | 上野 江美子 | 東京都 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 佐藤 隆雄 | A |
B | 金城 庸夫 | B |
C | 伊藤 定 | C |
D | 鳥羽 桂子 | D |
E | 小田 利登志 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
54 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
129 | 2 | 6 | 8.0 | 4 | |||||||||
161 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
162 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | |||||||||
179 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
194 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
54 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
129 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
161 | 1 | 2 | ||||||||
162 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
179 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
194 | 0 | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
54 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
129 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
161 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
162 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
179 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
194 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
54 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
129 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
161 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
162 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
179 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
194 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
54 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
129 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
161 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
162 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3(7) | 3 | 4 | 下位比較 | |||||||
179 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
194 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3(7) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 54 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
2予 | --OOO 3 | -OOOO 4 | 7 | ||
準決 | O-O-O 3 | O-O-O 3 | 6 | ||
決勝 | 52121 1 | 51511 1 | 2.0 | ||
2 | 161 | ||||
1予 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
準決 | ----O 1 | OOO-O 4 | 5 | ||
決勝 | 26542 4 | 16333 2 | 6.0 | ||
3 | 194 | ||||
1予 | OOOOO 5 | --OOO 3 | 8 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | -OOOO 4 | --O-- 1 | 5 | ||
決勝 | 41433 3 | 32642 3 | 6.0 | ||
4 | 129 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 14316 2 | 25155 6 | 8.0 | ||
5 | 162 | ||||
1予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | --OOO 3 | -OOO- 3 | 6 | ||
決勝 | 35255 5 | 63226 4 | 9.0 | ||
6 | 179 | ||||
1予 | -O-OO 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | -O-OO 3 | 8 | ||
決勝 | 63664 6 | 44464 5 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 174 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOO- 4 | OO-O- 3 | 7 | ||
準決 | OO-O- 3 | O---- 1 | 4 | ||
7 | 181 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | OOOO- 4 | 4 | ||
7 | 190 | ||||
1予 | -OO-O 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
2予 | OOOOO 5 | -OO-- 2 | 7 | ||
準決 | OO--- 2 | -O-O- 2 | 4 | ||
7 | 197 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OO--O 3 | 8 | ||
2予 | OO-OO 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
準決 | O-O-- 2 | O---O 2 | 4 | ||
11 | 182 | ||||
1予 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 9 | ||
準決 | ---O- 1 | ---O- 1 | 2 | ||
11 | 189 | ||||
1予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
準決 | -O--- 1 | ----O 1 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 191 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | ----O 1 | OOOOO 5 | 6 | ||
13 | 198 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 9 | ||
2予 | O-OO- 3 | O--OO 3 | 6 | ||
15 | 196 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | -OO-- 2 | --OOO 3 | 5 | ||
16 | 172 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -OOO- 3 | 8 | ||
2予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
17 | 160 | ||||
1予 | --O-- 1 | OOOOO 5 | 6 | ||
17 | 173 | ||||
1予 | OOOOO 5 | O---- 1 | 6 | ||
19 | 180 | ||||
1予 | OO--O 3 | ----O 1 | 4 | ||
20 | 193 | ||||
1予 | ---O- 1 | ---O- 1 | 2 | ||