★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130112 | |
大会名称 | 第12回北海道DSCダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 札幌市豊平区民センター | |
開催日付 | 平成25年1月27日(日)10:30〜17:00 | |
種別コード | FCL | |
競技名称 | サークル対抗 ラテン | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 75 | 高木 紀人 | 小沼 静江 | 南区DSサークル | |
2 | 64 | 成井 珠樹 | 石田 和恵 | 認定会サークル | |
3 | 66 | 佐々木 洵 | 阿部 冷子 | サンデーDSサークル | |
4 | 67 | 仲島 民雄 | 上田 れい | サンデーDSサークル | |
5 | 72 | 長屋 幸子 | 川邊 恵美 | 豊平区DSサークル | |
6 | 65 | 溝渕 勝寛 | 但野 美枝子 | サンデーDSサークル | |
7 | 71 | 桜庭 菊江 | 大窪 祐子 | 豊平区DSサークル | |
8 | 70 | 上見 吉一 | 市村 央子 | 豊平区DSサークル | |
8 | 73 | 多田 達 | 中村 君栄 | 南区DSサークル | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀 守行 | A |
B | 小林 美穂 | B |
C | 佐藤 好永 | C |
D | 吉田 一子 | D |
E | 山科 栄子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
64 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
65 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
66 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
67 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
72 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
75 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
64 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
64 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
64 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
65 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
66 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
67 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
75 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 | |||||||||||||||||||||||
ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
準決 | ---OO 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8
| 70 | 準決 | ----- 0 | 0
|
| 8
| 73 | 準決 | ----- 0 | 0
|
| |