★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130307 | |
大会名称 | ロヂャース杯争奪第15回東京オープンDS選手権 | |
開催会場 | 大田区総合体育館 | |
開催日付 | 平成25年3月9日 | |
種別コード | XML | |
競技名称 | 全日本選手権ミドルシニア ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 52 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | |
2 | 37 | 清水 久道 | 飯村 美哉子 | 東京都 | |
3 | 59 | 武田 澄人 | 武田 歩 | 埼玉県 | |
4 | 36 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
5 | 48 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 大阪府 | |
6 | 46 | 佐藤 誠 | 佐藤 美喜子 | 岩手県 | |
7 | 45 | 濱田 穣 | 濱田 のり子 | 埼玉県 | |
8 | 43 | 吉田 武将 | 田中 悦子 | 青森県 | |
9 | 40 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | 長野県 | |
10 | 42 | 林 崇徳 | 林 世子 | 神奈川県 | |
11 | 39 | 千葉 伸吾 | 児玉 あけみ | 宮城県 | |
12 | 56 | 北村 浩介 | 春名 由香里 | 神奈川県 | |
1次 | 49 | 熊谷 義昭 | 熊谷 正子 | 福島県 | |
1次 | 53 | 櫻井 敬士 | 森田 綾希子 | 神奈川県 | |
1次 | 58 | 北島 隆夫 | 北島 久子 | 茨城県 | |
1次 | 47 | 古川 勲 | 横山 しのぶ | 福島県 | |
1次 | 51 | 国松 正尚 | 国松 千絵 | 千葉県 | |
1次 | 41 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県 | |
1次 | 44 | 杉山 典克 | 杉山 美子 | 静岡県 | |
1次 | 54 | 青山 寿雄 | 山田 好子 | 静岡県 | |
1次 | 50 | 吉川 寿一 | 一瀬 京子 | 滋賀県 | |
1次 | 57 | 横田 孝好 | 中村 麻理美 | 東京都 | |
1次 | 55 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 兵庫県 | |
1次 | 38 | 西村 拓一 | 大久保 賢子 | 神奈川県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | H. D.Maesshalck | 3 |
B | Glenn Weiss | 5 |
C | Royce Yeh | 7 |
D | Park Young-Tak | 9 |
E | Masaaki Fujii | 11 |
F | K. Yamaguchi | 13 |
G | Moriyuki Hori | 14 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
36 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||
37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | 2 | ||||||
46 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||
48 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||
52 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10.0 | 1 | ||||||
59 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
36 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
46 | 2 | 6 | ||||||||
48 | 3 | 5 | ||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
36 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
36 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
37 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4(8) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
46 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4(12) | 4 | |||||||||
48 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
59 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(8) | 6 | 2 | 下位比較 | |||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
36 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
37 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
46 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
52 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
59 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
36 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
37 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
46 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
48 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
52 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
59 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
36 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
46 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
48 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
52 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
59 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5(9) | 3 | 多数決 | ||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
36 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
46 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
48 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
52 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
59 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|