★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130320 | |
大会名称 | ダンシンググランプリ広島 | |
開催会場 | 福山市・緑町公園屋内競技場(ローズアリーナ) | |
開催日付 | 2013.3.20 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級 ラテン R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 94 | 湯上 昌哉 | 大山 果歩 | 広島県 | 1/4昇級 | P / - |
2 | 91 | 長門 信和 | 枝広 真理子 | 千葉県 | P / - | |
3 | 56 | 矢野 博 | 寺岡 美紀 | 広島県 | P / P | |
4 | 40 | 増田 祐太 | 八木 義子 | 広島県 | P / P | |
5 | 23 | 西 美知博 | 柏村 良久子 | 福岡県 | P / P | |
6 | 2 | 八田 吉璋 | 金田 貴美子 | 兵庫県 | P / - | |
7 | 90 | 平本 博章 | 桜井 奈々 | 広島県 | P / - | |
8 | 41 | 船引 幸治 | 森元 美智子 | 岡山県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 市川 智美 | 5 |
B | 田原 弘子 | 6 |
C | 山口 隆造 | 7 |
D | 戸田岸 勲 | 8 |
E | 鈴木 一裕 | 9 |
F | 橋本 英行 | 10 |
G | 吉村 美智子 | 11 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
2 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
23 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
40 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
56 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
91 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
94 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
23 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
40 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
56 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
91 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 | ||||||||||||
ABCDEFG + | ||||||||||||||||
7 | 90 | |||||||||||||||
準決 | -O-O--O 3 | 3 | ||||||||||||||
8
| 41 | 準決 | -----O- 1 | 1
|
| |