★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130323 | |
大会名称 | 第21回岩手県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 花巻市なはんプラザ | |
開催日付 | 平成25年3月3日 | |
種別コード | XML | |
競技名称 | ミドルシニアラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 44 | 渡辺 一男 | 小林 由美子 | 宮城県 | |
2 | 21 | 吉田 準之助 | 吉田 真理 | 岩手県DSC | |
3 | 2 | 熊谷 真一 | 赤澤 和子 | カシオペア ダンススポーツ | |
4 | 103 | 竹内 広子 | 熱海 文子 | 宮城県 | |
5 | 93 | 木附沢 茂美 | 木附沢 とみ子 | カシオペア ダンススポーツ | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 深谷 直行 | A |
B | 堀 守行 | B |
C | 根本 節子 | C |
D | 古瀬 精一 | D |
E | 小林 美穂 | E |
F | 赤羽 治 | F |
G | 高橋 祐晃 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
2 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | |||||||||
21 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | |||||||||
44 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
93 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
103 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
2 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
21 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
44 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
93 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
103 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
2 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
21 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
44 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
93 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
103 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
44 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
103 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 44 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 1323322 2 | 1311312 1 | 3.0 | ||
2 | 21 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 3111111 1 | 3133131 3 | 4.0 | ||
3 | 2 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 4232433 3 | 2222423 2 | 5.0 | ||
4 | 103 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 2444244 4 | 4444244 4 | 8.0 | ||
5 | 93 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 5555555 5 | 5555555 5 | 10.0 | ||