★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130333 | |
大会名称 | 全九州ダンス選手権大会 | |
開催会場 | 別府杉乃井ホテル | |
開催日付 | 平成25年3月17日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ ラテンアメリカン C級 C 単科 | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 41 | 田中 久 | 田中 貴代美 | 福岡県 | 1/4昇級 | P / P |
2 | 54 | 篠田 雅志 | 中島 美詠子 | 山口県 | P / P | |
3 | 19 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | P / P | |
4 | 68 | 松本 末男 | 中山 康子 | 福岡県 | P / P | |
5 | 70 | 秋山 敬介 | 森林 千香 | 福岡県 | - / P | |
6 | 7 | 田邊 清晴 | 神 多美子 | 福岡県 | P / P | |
7 | 95 | 福田 基正 | 山野 仁美 | 長崎県 | P / P | |
8 | 82 | 熊谷 好則 | 林 真由美 | 大分県 | P / P | |
9 | 113 | 吉田 等 | 河村 操 | 山口県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 高橋 富士子 | 1 |
B | 中島 律子 | 2 |
C | 森野 繁 | 10 |
D | 原田 祐三子 | 11 |
E | 岸本 里絵 | 13 |
F | 溝部 啓一郎 | 15 |
G | 高林 徳男 | 17 |
H | 横尾 和子 | 18 |
I | 相良 季洋 | 19 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
7 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
19 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
41 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
54 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
68 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
70 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
82 | 8 | 8.0 | 8 | ||||||||||
95 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
7 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
19 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
41 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
54 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
68 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
70 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
82 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||
95 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
7 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
19 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
41 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
54 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
68 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
70 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
82 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||
95 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
19 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
54 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
68 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5(21) | 4 | 上位加算 | ||||||||
70 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5(22) | 5 | 上位加算 | ||||||||
82 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 多数決 | ||||||||
95 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 41 | |||
準決 | -OOO--OOO 6 | 6 | ||
決勝 | 112136111 1 | 1.0 | ||
2 | 54 | |||
準決 | OOO-OOO-O 7 | 7 | ||
決勝 | 321311232 2 | 2.0 | ||
3 | 19 | |||
準決 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
決勝 | 433622325 3 | 3.0 | ||
4 | 68 | |||
準決 | -OOOO--O- 5 | 5 | ||
決勝 | 644547647 4 | 4.0 | ||
5 | 70 | |||
準決 | -OO--OOO- 5 | 5 | ||
決勝 | 565754773 5 | 5.0 | ||
6 | 7 | |||
準決 | OO-OOOOOO 8 | 8 | ||
決勝 | 257268864 6 | 6.0 | ||
7 | 95 | |||
準決 | O-O--OO-O 5 | 5 | ||
決勝 | 788475486 7 | 7.0 | ||
8 | 82 | |||
準決 | O--OOO-OO 6 | 6 | ||
決勝 | 876883558 8 | 8.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
9 | 113 | |||
準決 | O--OO---- 3 | 3 | ||