★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130414 | |
大会名称 | 第20回茨城県中央地区・第31回ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | ひたちなか市松戸体育館 | |
開催日付 | 平成25年4月21日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | ジュニア戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 202 | 磯崎 隆騎 | 勝村 桃花 | ひたちなかジュニアDSC | |
2 | 196 | 今本 メグ | 網代 梨央 | ひたちなかジュニアDSC | |
3 | 204 | 木梨 瑠奈 | 木梨 満奈 | ひたちなかジュニアDSC | |
4 | 203 | 菊地 くるみ | 安 あやの | 勝田ライブリー | |
5 | 198 | 宮本 雫莉彩 | 松田 凛音 | ひまわりキッズクラブ | |
6 | 199 | 椎名 温俊 | 椎名 美咲 | ひまわりキッズクラブ | |
7 | 197 | 伊藤 奈々 | 三嶋 きよ葉 | ひまわりキッズクラブ | |
8 | 205 | 小田島 梨央 | 斉藤 桜子 | ひたちなかダンススポーツクラブ | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 村岡 洋子 | A |
B | 森木 行徳 | B |
C | 大倉 恵一郎 | C |
D | 持田 康二 | D |
E | 朝倉 祥子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
196 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
197 | 7 | 8 | 15.0 | 7 | 再スケーティング | ||||||||
198 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
199 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
202 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
203 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
204 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
205 | 8 | 7 | 15.0 | 8 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
196 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
197 | 1(7) | 7 | ||||||||
198 | 1(5) | 5 | ||||||||
199 | 1(5) | 6 | ||||||||
202 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
204 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
205 | 1(7) | 8 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
196 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
197 | 5 | 10(73) | 7 | |||||||
198 | 6 | 5 | ||||||||
199 | 5 | 6 | ||||||||
202 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
204 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
205 | 5 | 10(74) | 8 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
196 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
197 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
198 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
199 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
202 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
203 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
204 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
205 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
196 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
197 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
198 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
199 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
202 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
203 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
204 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
205 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
■ 決勝 |
|