★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130416 | |
大会名称 | 2013九州ダンススポーツ競技会宮崎大会シーガイア | |
開催会場 | シーガイアコンベンションセンターサミットホール | |
開催日付 | 平成25年4月7日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 83 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 103 | 萩原 匠 | 萩原 里奈子 | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 64 | 藍澤 寛一 | 藍澤 和子 | 大分県 | P / P | |
4 | 73 | 徳野 一也 | 下河邉 衣津子 | 福岡県 | P / P | |
5 | 68 | 米村 優 | 岩崎 美鈴 | 熊本県 | P / P | |
6 | 101 | 増山 和彦 | 大東 祐子 | 福岡県 | P / P | |
7 | 105 | 藤吉 浩二 | 古閑 りえ子 | 熊本県 | X / X | |
8 | 4 | 植村 和正 | 植村 澄子 | 京都府 | X / X | |
9 | 121 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | X / X | |
9 | 146 | 黒田 良彦 | 直江 美和子 | 佐賀県 | X / X | |
11 | 34 | 富岡 富明 | 高橋 千鶴 | 熊本県 | X / X | |
11 | 49 | 田中 克典 | 石井 眞理子 | 長崎県 | X / X | |
13 | 7 | 緒方 久清 | 緒方 登喜子 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 95 | 山崎 明郎 | 束野 悦子 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 28 | 高橋 信男 | 高橋 かよ子 | 大分県 | X / X | |
1次 | 70 | 後藤 文雄 | 工藤 恵子 | 大分県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 川浪 規子 | A |
B | 吉井 時広 | B |
C | 深谷 はるみ | C |
D | 佐藤 秀雄 | D |
E | 望月 幸子 | E |
F | 三木 正伸 | F |
G | 平川 順一 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
64 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16.0 | 3 | ||||||
68 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 20.0 | 5 | ||||||
73 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 18.0 | 4 | ||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | ||||||
101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
103 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15.0 | 2 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
64 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
64 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
64 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
68 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
73 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
83 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
101 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
103 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
64 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
68 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
73 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
101 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
103 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
64 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
68 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
73 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
83 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
101 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
103 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
68 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4(10) | 4 | 5 | 下位比較 | |||||||
73 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
83 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
101 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
103 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4(10) | 7 | 4 | 下位比較 | |||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
64 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
68 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
73 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
83 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
101 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
103 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|