★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130416 | |
大会名称 | 2013九州ダンススポーツ競技会宮崎大会シーガイア | |
開催会場 | シーガイアコンベンションセンターサミットホール | |
開催日付 | 平成25年4月7日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 119 | 川原 博美 | 清野 京子 | 宮崎県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 134 | 野崎 雅彦 | 服部 寛子 | 宮崎県 | 1/2昇級 | P / X |
3 | 46 | 児玉 勝久 | 松元 悦子 | 宮崎県 | 1/2昇級 | - / - |
4 | 108 | 戸高 公人 | 戸高 香代子 | 大分県 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 123 | 板垣 康弘 | 福田 はるみ | 熊本県 | P / P | |
6 | 42 | 上赤 隆憲 | 上赤 和子 | 鹿児島県 | P / P | |
7 | 39 | 横田 昇士 | 田中 由紀子 | 熊本県 | P / P | |
8 | 143 | 新田 要作 | 黒石 輝子 | 宮崎県 | P / P | |
9 | 47 | 宮崎 実 | 宮崎 由美子 | 大分県 | P / P | |
9 | 150 | 廣田 義武 | 三嶋 順子 | 熊本県 | P / P | |
11 | 118 | 森 博晃 | 森 江利子 | 熊本県 | P / P | |
11 | 154 | 吉崎 公三 | 廣田 由美子 | 熊本県 | P / P | |
2次 | 59 | 鶴田 常光 | 鶴田 美恵子 | 鹿児島県 | P / P | |
2次 | 127 | 石原 渉 | 秋岡 美登惠 | 福岡県 | P / P | |
2次 | 21 | 佐伯 文徳 | 内村 恵美子 | 熊本県 | P / P | |
2次 | 67 | 安藤 文人 | 安藤 比登美 | 宮崎県 | P / P | |
2次 | 126 | 山下 久雄 | 小川 淳子 | 福岡県 | P / P | |
2次 | 136 | 平尾 一夫 | 平尾 尚美 | 大分県 | P / P | |
2次 | 13 | 甲斐 洋二 | 阪本 喜美子 | 宮崎県 | - / - | |
2次 | 25 | 北島 博美 | 北島 律子 | 熊本県 | P / P | |
2次 | 120 | 児島 毅 | 永仮 美代子 | 鹿児島県 | - / - | |
2次 | 142 | 高木 一男 | 高橋 朱實 | 大分県 | - / - | |
2次 | 159 | 三池 正光 | 浦山 洋子 | 宮崎県 | P / P | |
2次 | 161 | 小田 洋 | 小田 昭子 | 宮崎県 | P / P | |
2次 | 22 | 樫本 壽士 | 日 敬子 | 宮崎県 | - / - | |
2次 | 37 | 長友 正男 | 金岡 玲子 | 宮崎県 | P / P | |
1次 | 56 | 笠島 利男 | 山内 佳寿子 | 宮崎県 | X / X | |
1次 | 10 | 久島 孝昭 | 久島 典子 | 宮崎県 | X / X | |
1次 | 27 | 浜島 俊文 | 浜島 真理子 | 宮崎県 | - / - | |
1次 | 69 | 森吉 一司 | 佐藤 真理 | 宮崎県 | X / X | |
1次 | 94 | 野口 秀興 | 内田 ともよ | 鹿児島県 | - / - | |
1次 | 128 | 立場 正満 | 立場 伸子 | 熊本県 | X / X | |
1次 | 76 | 湯浅 邦彦 | 福田 陽子 | 宮崎県 | X / X | |
1次 | 138 | 湯浅 和久 | 寺原 悦子 | 宮崎県 | - / - | |
1次 | 125 | 冷水 勝美 | 浅井 節子 | 鹿児島県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 川浪 規子 | A |
B | 佐藤 秀雄 | D |
C | 望月 幸子 | E |
D | 三木 正伸 | F |
E | 平川 順一 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
42 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
46 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | |||||||||
108 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
119 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
123 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
134 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
42 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
108 | 1(3) | 4 | ||||||||
119 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
123 | 1(4) | 5 | ||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
42 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
119 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
42 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
46 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
108 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
119 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
123 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
134 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
46 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
108 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
119 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
123 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
134 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|