★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130508 | |
大会名称 | 2013チャコット旗アマダンススポーツ競技会in名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市体育館 | |
開催日付 | 2013年05月19日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・D級 S | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 235 | 鎌田 青一 | 永松 智子 | 愛知県 | 1/4昇級 | - / - |
2 | 196 | 池田 正敏 | 中西 その子 | 三重県 | 1/4昇級 | - / - |
3 | 195 | 山田 輝夫 | 大島 キヌ | 愛知県 | P / P | |
4 | 167 | 伊藤 義人 | 鈴木 久美子 | 愛知県 | P / P | |
5 | 295 | 本山 光生 | 山下 和子 | 愛知県 | P / P | |
6 | 254 | 大島 秀夫 | 横井 陽子 | 愛知県 | P / P | |
7 | 225 | 山本 道雄 | 細田 あやの | 愛知県 | P / P | |
8 | 204 | 竹川 守 | 佐野 澄子 | 愛知県 | P / P | |
9 | 191 | 森 正和 | 中村 志津子 | 愛知県 | P / P | |
10 | 270 | 伊藤 進一郎 | 山本 美代子 | 愛知県 | P / - | |
1次 | 186 | 柴田 年男 | 横田 絹代 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 304 | 石原 逸郎 | 石原 恵美子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 308 | 岩本 進 | 小山 順子 | 愛知県 | X / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 河内 方子 | 2 |
B | 馬渕 真弓 | 3 |
C | 芦澤 秀子 | 4 |
D | 岩根 英昭 | 5 |
E | 梅原 和之 | 6 |
F | 花井 秀年 | 7 |
G | 毎原 保信 | 12 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
167 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
195 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
196 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
204 | 8 | 8.0 | 8 | ||||||||||
225 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
235 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
254 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
295 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
167 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
195 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
196 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
204 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||
225 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
235 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
254 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
295 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
167 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
195 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
196 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
204 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||
225 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
235 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
254 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
295 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
167 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
195 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4(10) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
196 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4(10) | 6 | 2 | 下位比較 | |||||||
204 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 多数決 | ||||||||
225 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 多数決 | ||||||||
235 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
254 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4(14) | 6 | 上位加算 | ||||||||
295 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 | |||||||||||||||
ABCDEFG + | |||||||||||||||||||
9 | 191 | ||||||||||||||||||
1予 | OOOOOOO 7 | 7 | |||||||||||||||||
準決 | -OO---O 3 | 3 | |||||||||||||||||
10
| 270 | 1予 | OOOO-O- 5 | 5
| 準決 | ------- 0 | 0
|
| |
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 | |||||||||||||||||||||||
ABCDEFG + | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
1予 | -O-OOO- 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11
| 304 | 1予 | --O-OOO 4 | 4
|
| 13
| 308 | 1予 | O-O---O 3 | 3
|
| |