★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130527 | |
大会名称 | 仙台市民総合体育大会・第28回仙台市ダンススポーツ選手権大 | |
開催会場 | 仙台市青葉体育館 | |
開催日付 | 平成25年5月4日 | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | 全日本統一 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 110 | 芳賀 一彦 | 相原 洋子 | DSスリーステップ | 昇 級 | - / - |
2 | 51 | 齋藤 宏一 | 齋藤 美智子 | DS・アミューズ | 昇 級 | P / P |
3 | 134 | 柳原 正一 | 三島 陽子 | 原町DSC | P / P | |
4 | 57 | 佐々木 満 | 高橋 恵子 | DS・スターライト | P / - | |
5 | 1 | 相澤 強 | 荒井 恵子 | DS・エンドレス | - / P | |
6 | 82 | 高橋 源吉 | 高橋 禎子 | ダンスサークルUFO | P / P | |
7 | 100 | 土井 勝 | 梅津 トシ | 矢本ダンススポーツ愛好会 | P / P | |
8 | 108 | 西村 信治 | 柏倉 良子 | 山形村山ステップワン | P / P | |
8 | 151 | 渡辺 稔 | 渡辺 洋子 | 岩沼ダンス愛好会 | P / P | |
10 | 4 | 赤間 邦夫 | 赤間 敏子 | かほくダンススポーツ | P / P | |
10 | 35 | 木内 一郎 | 木嶋 光子 | DSスリーステップ | P / P | |
10 | 87 | 高松 清 | 猪股 セツ子 | 青森県DSC | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 金子 勲 | A |
B | 深谷 直行 | C |
C | 古瀬 精一 | D |
D | 吉田 一子 | E |
E | 高橋 祐晃 | F |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
51 | 5 | 2 | 7.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
57 | 2 | 6 | 8.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
82 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | |||||||||
100 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
110 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
134 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | 1(3) | 5 | ||||||||
51 | 1 | 2 | ||||||||
57 | 1(2) | 4 | ||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
100 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
134 | 0 | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
51 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
57 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
82 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
100 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | |||||||||
110 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
134 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
51 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
57 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
82 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
100 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
110 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
134 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | --O-O 2 | --O-- 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
| 151 | 準決 | O-O-- 2 | --O-- 1 | 3
|
| 10
| 4 | 準決 | O---- 1 | --O-- 1 | 2
|
| 10
| 35 | 準決 | ---O- 1 | ---O- 1 | 2
|
| 10
| 87 | 準決 | --O-- 1 | --O-- 1 | 2
|
| |