★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130531 | |
大会名称 | 全九州オープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年5月5日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級 ラテンアメリカン R 単科 | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 90 | 田邊 清晴 | 神 多美子 | 福岡県 | 1/4昇級 | P / P |
2 | 68 | 山内 直文 | 山内 喜代子 | 福岡県 | 1/4昇級 | - / - |
3 | 135 | 中岡 幸一 | 中岡 智美 | 熊本県 | P / P | |
4 | 27 | 田中 久 | 田中 貴代美 | 福岡県 | P / P | |
5 | 3 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | P / P | |
6 | 41 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県 | P / P | |
7 | 82 | 篠田 雅志 | 中島 美詠子 | 山口県 | P / P | |
8 | 39 | 秋山 敬介 | 森林 千香 | 福岡県 | - / P | |
8 | 104 | 福田 基正 | 山野 仁美 | 長崎県 | P / P | |
10 | 73 | 松本 末男 | 中山 康子 | 福岡県 | P / P | |
10 | 116 | 吉田 等 | 河村 操 | 山口県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 井手口 眞夫 | 1 |
B | 中島孝 秀 | 2 |
C | 黒田 眞二 | 7 |
D | 森野 清子 | 10 |
E | 原 雄二 | 13 |
F | 溝部 なるみ | 15 |
G | 中村 由香里 | 16 |
H | 竹本 愼二 | 20 |
I | 本田 美智子 | 21 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
3 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
27 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
41 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
68 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
82 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
90 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
135 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
3 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
3 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
27 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
41 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
68 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
82 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 多数決 | ||||||||
90 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
135 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDEFGHI + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | -O--OO-O- 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
| 104 | 準決 | -OO--OO-- 4 | 4
|
| 10
| 73 | 準決 | ---O--O-- 2 | 2
|
| 10
| 116 | 準決 | O--O----- 2 | 2
|
| |