★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130613 | |
大会名称 | 第15回宮城県ダンススポーツ石巻大会 | |
開催会場 | 石巻市河北総合センター ビッグバン | |
開催日付 | 平成25年6月30日(日) | |
種別コード | J6S | |
競技名称 | 全日本統一級 6級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 高梨 則雄 | 高梨 千鶴子 | 宮城県 | 昇 級 |
2 | 61 | 織田 眞吉 | 堀込 邦子 | 宮城県 | 昇 級 |
3 | 50 | 橋浦 義一 | 橋浦 牧子 | 宮城県 | 該当級 |
4 | 101 | 黒須 利太郎 | 渡辺 美代子 | 宮城県 | 該当級 |
5 | 18 | 阿部 忠彦 | 阿部 紀子 | 宮城県 | 該当級 |
6 | 20 | 渡邉 敏行 | 佐藤 洋子 | 宮城県 | 該当級 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 三重野 博 | A |
B | 山口 紀美代 | B |
C | 原田 均 | C |
D | 山田 ひとみ | D |
E | 井上 勲 | E |
F | 古瀬 精一 | F |
G | 吉田 一子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
18 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
20 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
24 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
50 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
61 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
101 | 3 | 3 | 6.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
18 | 1(5) | 5 | ||||||||
20 | 1(5) | 6 | ||||||||
24 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
50 | 1(2) | 3 | ||||||||
61 | 1(2) | 2 | ||||||||
101 | 0 | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
18 | 9 | 5 | ||||||||
20 | 5 | 6 | ||||||||
24 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
50 | 5 | 7 | 3 | |||||||
61 | 6 | 8 | 2 | |||||||
101 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
20 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
50 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
61 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
101 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
20 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
61 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
101 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 24 | ||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1114111 1 | 2.0 | ||
2 | 61 | ||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 2424322 2 | 4542234 4 | 6.0 | ||
3 | 50 | ||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 4342444 4 | 3221452 2 | 6.0 | ||
4 | 101 | ||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 3233533 3 | 2333323 3 | 6.0 | ||
5 | 18 | ||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 5655255 5 | 5655666 6 | 11.0 | ||
6 | 20 | ||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 6566666 6 | 6466545 5 | 11.0 | ||