★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130615 | |
大会名称 | 愛知県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 津島市文化会館 | |
開催日付 | 平成25年6月2日 | |
種別コード | FSS | |
競技名称 | スーパーシニア スタンダード | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 203 | 浅生 英緒 | 浅生 みどり | 岐阜県 | |
2 | 269 | 塩原 仁 | 増澤 幸子 | 長野県 | |
3 | 132 | 小島 十四昭 | 中野尾 洋子 | 愛知県 | |
4 | 156 | 菊地 敏彦 | 菊地 あつ子 | 愛知県 | |
5 | 112 | 田母神 顕 | 田母神 博美 | 愛知県 | |
6 | 248 | 伊藤 功 | 東海 三重子 | 愛知県 | |
7 | 120 | 原 昭 | 村上 みつよ | 愛知県 | |
7 | 136 | 田中 忠雄 | 丸山 ミエ | 愛知県 | |
7 | 150 | 長門 久 | 安田 和子 | 京都府 | |
7 | 285 | 西本 澄 | 西本 節子 | 愛知県 | |
11 | 258 | 田中 寛 | 岡田 博子 | 愛知県 | |
11 | 281 | 種田 房義 | 好岡 久子 | 岐阜県 | |
11 | 286 | 蟹江 重行 | 太田 紀代美 | 愛知県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 木田 喜久雄 | B |
B | 小林 美穂 | C |
C | 久保 圭司 | E |
D | 吉徳 惠子 | F |
E | 伊藤 康雅 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
112 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
132 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
156 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
203 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
248 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
269 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
112 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
132 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
248 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
269 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
112 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
132 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
248 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
269 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
112 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
132 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
156 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
203 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
248 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
269 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OO--- 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
| 136 | 準決 | O-O-- 2 | 2
|
| 7
| 150 | 準決 | --O-O 2 | 2
|
| 7
| 285 | 準決 | --OO- 2 | 2
|
| 11
| 258 | 準決 | O---- 1 | 1
|
| 11
| 281 | 準決 | -O--- 1 | 1
|
| 11
| 286 | 準決 | -O--- 1 | 1
|
| |