★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130626 | |
大会名称 | 第66回福島県総合体育大会ダンススポーツ競技 | |
開催会場 | 川俣町体育館 | |
開催日付 | 平成25年6月2日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 10 | 仲川 堅悦 | 佐竹 美保 | 郡山マーレイ | 1/2昇級 | - / - |
2 | 43 | 吉成 真五郎 | 金子 公子 | ニューホワイトリバー | 1/2昇級 | - / P |
3 | 52 | 小貫 正雄 | 遠藤 昭子 | 宮城県 | P / P | |
4 | 23 | 草野 正美 | 草野 清子 | 郡山舞ウェイダンススポーツクラブ | P / P | |
5 | 39 | 甲斐根 康彦 | 菅野 征子 | 宮城県 | P / P | |
6 | 57 | 斎藤 豊 | 紺野 久子 | サンシャインダンススポーツ | P / P | |
7 | 54 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 秀子 | 郡山舞ウェイダンススポーツクラブ | P / P | |
7 | 60 | 柏木 学 | 山口 志津江 | 会津ダンススポーツ友の会 | P / P | |
9 | 24 | 佐藤 吉雄 | 丸添 順子 | ダンススポーツサークル富岡 | P / P | |
9 | 55 | 高沢 俊忠 | 真壁 妙子 | 新潟県 | P / - | |
11 | 18 | 坪井 正行 | 但野 和子 | 原町DSC・アマポーラ | P / P | |
11 | 58 | 遠藤 宏 | 遠藤 きみ子 | 白河ダンススポーツクラブ | P / P | |
13 | 56 | 郷保 誠 | 郷保 弘子 | 福島県DSC | P / P | |
13 | 59 | 跡部 清 | 清野 照子 | 宮城県 | P / - | |
1次 | 13 | 佐藤 吉明 | 後藤 千枝 | サンシャインダンススポーツ | X / X | |
1次 | 12 | 古川 勲 | 横山 しのぶ | 原町DSC | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山口 剛 | A |
B | 仲野 正子 | B |
C | 喜多 雅子 | C |
D | 古瀬 精一 | D |
E | 川井 武彦 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
10 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
23 | 5 | 3 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
39 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 5 | ||||||||
43 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
52 | 3 | 5 | 3 | 11.0 | 3 | ||||||||
57 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
39 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
43 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
52 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
57 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
23 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
39 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3(10) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
43 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
52 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3(10) | 3 | 5 | 下位比較 | |||||||
57 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3(4) | 4 | 1 | 下位比較 | |||||||
23 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
39 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
43 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3(4) | 3 | 2 | 下位比較 | |||||||
52 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | |||||||||
57 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Quickstep | 合計 | ||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||||||||||||||||||
15 | 13 | |||||||||||||||||||||
1予 | --OOO 3 | -O--- 1 | -OOO- 3 | 7 | ||||||||||||||||||
16
| 12 | 1予 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0
|
| |