★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130631 | |
大会名称 | 第19回城西ブロック大会・第26回板橋区民ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 板橋区立上板橋体育館 | |
開催日付 | 平成25年6月16日(日) | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 187 | 長谷川 健 | 小林 由美子 | 中央区 | 昇 級 | P / X |
2 | 20 | 栗城 孝至 | 北野 征子 | 渋谷区 | 昇 級 | - / - |
3 | 177 | 原 正夫 | 中野 静子 | 鶴ケ島市 | P / - | |
4 | 46 | 森田 渉 | 中西 康子 | 品川区 | P / P | |
5 | 73 | 石井 世紀男 | 柴崎 信子 | 鶴ケ島市 | P / P | |
6 | 172 | 五十嵐 博樹 | 五十嵐 弘子 | 大田区 | P / P | |
7 | 186 | 安立 英市 | 市川 佳子 | 練馬区 | P / P | |
8 | 174 | 高木 博 | 田原 さゆり | 協賛教室 | - / - | |
8 | 188 | 岡本 逸夫 | 塚本 栄子 | 大田区 | P / P | |
8 | 226 | 橋 良司 | 金子 尚子 | 協賛教室JPBDA | P / P | |
11 | 21 | 安島 強 | 里見 とみ子 | 台東区 | P / P | |
12 | 176 | 玉利 達夫 | 玉利 タチ子 | あきる野市 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 村岡 英志 | A |
B | 若林 博 | B |
C | 大谷 由美子 | C |
D | 佐々木 和朗 | D |
E | 河内 敦博 | E |
F | 富田 雄策 | F |
G | 鈴木 信之 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
20 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
46 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
73 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
172 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
177 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
186 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | ||||||||
187 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
20 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
46 | 1(4) | 4 | ||||||||
73 | 1(4) | 5 | ||||||||
172 | 1(6) | 6 | ||||||||
177 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
186 | 1(6) | 7 | ||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
20 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
46 | 8 | 4 | ||||||||
73 | 7 | 5 | ||||||||
172 | 10 | 6 | ||||||||
177 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
186 | 9 | 7 | ||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
46 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
73 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
172 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
177 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
186 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
46 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
73 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
172 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5(22) | 7 | 上位加算 | ||||||||
177 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
186 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|