★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130706 | |
大会名称 | 2013年JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
開催会場 | ホテルイースト21東京 | |
開催日付 | 平成25年7月14日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 60 | 相木 一仁 | 谷山 美玲 | 江戸川区 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 67 | 小川 好男 | 小川 由利子 | 栃木県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 65 | 梅山 秀一 | 佐々木 賀子 | 東京都 | P / P | |
4 | 64 | 近藤 正美 | 平田 喜美代 | 神奈川県 | P / P | |
5 | 53 | 佐々木 裕一 | 勝部 保子 | 神奈川県 | P / P | |
6 | 63 | 舩見 貴之 | 舩見 利江 | 千葉県 | P / P | |
7 | 61 | 須山 一 | 須山 智子 | あきる野市 | P / P | |
8 | 68 | 近藤 英幸 | 近藤 紀子 | 国分寺市 | P / P | |
9 | 57 | 斉藤 悟 | 篠崎 文江 | 茨城県 | P / P | |
10 | 66 | 鈴木 啓二郎 | 植松 敬子 | 千葉県 | P / P | |
1次 | 58 | 塚田 賢司 | 中根 孝子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 69 | 猪瀬 幸市 | 猪瀬 裕子 | 千葉県 | X / X | |
1次 | 59 | 上遠野 治 | 原 イツ子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 70 | 松浦 剛 | 松浦 直美 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 62 | 川口 欽也 | 大谷 昌子 | 東京都 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小川 純 | 1 |
B | 小林 茂之 | 2 |
C | 藤井 雅明 | 3 |
D | 神山 裕司 | 4 |
E | 落合 仁 | 5 |
F | 杉崎 加代子 | 8 |
G | 児玉 則子 | 9 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
53 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | |||||||
63 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||
64 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||
65 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||
67 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
53 | 2(9) | 5 | ||||||||
60 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
63 | 2(9) | 6 | ||||||||
64 | 2 | 4 | ||||||||
65 | 3 | 3 | ||||||||
67 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
53 | 19 | 5 | ||||||||
60 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
63 | 17 | 6 | ||||||||
64 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
65 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
67 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
53 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
63 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
64 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
65 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
67 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
53 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
60 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
63 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
64 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
65 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | ||||||||
67 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
53 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
60 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
63 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
64 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
65 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
67 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
53 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
60 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
63 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
64 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
65 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
67 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4(6) | 1 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 60 | ||||||
1予 | OOO-OOO 6 | OOOOOOO 7 | O-OOOOO 6 | ・・・・・・・ | 19 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 28 | ||
決勝 | 2121112 1 | 2136312 1 | 3123411 1 | 3224312 2 | 5.0 | ||
2 | 67 | ||||||
1予 | ---OOOO 4 | -O-OOO- 4 | OO-OOOO 6 | ・・・・・・・ | 14 | ||
準決 | -O-OO-- 3 | OOOOOO- 6 | OOOO--- 4 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
決勝 | 5435466 5 | 5315126 2 | 2335246 3 | 2315126 1 | 11.0 | ||
3 | 65 | ||||||
1予 | OOOOOO- 6 | -OO-O-O 4 | -OOOOOO 6 | ・・・・・・・ | 16 | ||
準決 | -OO-OOO 5 | -O--OOO 4 | -OOOOOO 6 | -OOOOOO 6 | 21 | ||
決勝 | 4252334 3 | 4241434 3 | 4241335 2 | 5152455 5 | 13.0 | ||
4 | 64 | ||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 21 | ||
準決 | -OOOOOO 6 | OOOOOOO 7 | OO-OOOO 6 | OOOOOOO 7 | 26 | ||
決勝 | 1343225 2 | 1564245 4 | 1554124 4 | 1561233 3 | 13.0 | ||
5 | 53 | ||||||
1予 | OO-OOOO 6 | O-OOOOO 6 | -O-OOOO 5 | ・・・・・・・ | 17 | ||
準決 | --OOOO- 4 | --OOOOO 5 | --OOOOO 5 | ---O-OO 3 | 17 | ||
決勝 | 6614541 4 | 6623551 6 | 6612553 5 | 6643564 6 | 21.0 | ||
6 | 63 | ||||||
1予 | OOO-OOO 6 | OO--OOO 5 | O---O-O 3 | ・・・・・・・ | 14 | ||
準決 | O----OO 3 | OOO---O 4 | OO---O- 3 | OOO--OO 5 | 15 | ||
決勝 | 3566653 6 | 3452663 5 | 5466662 6 | 4436641 4 | 21.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 61 | ||||||
1予 | OOOOOOO 7 | O-OOO-O 5 | OOO-OOO 6 | ・・・・・・・ | 18 | ||
準決 | O-OOO-O 5 | --OOO-O 4 | --O-O-O 3 | ---OO-- 2 | 14 | ||
8 | 68 | ||||||
1予 | O-OO-OO 5 | O-OOOOO 6 | O-O-OOO 5 | ・・・・・・・ | 16 | ||
準決 | OO---OO 4 | OO----- 2 | OO----O 3 | OO----- 2 | 11 | ||
9 | 57 | ||||||
1予 | O-OOOOO 6 | O-OOOOO 6 | O-OO--- 3 | ・・・・・・・ | 15 | ||
準決 | O-OO--- 3 | O--O--- 2 | --OO--- 2 | O-O---- 2 | 9 | ||
10 | 66 | ||||||
1予 | OOO--OO 5 | OO--OOO 5 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 17 | ||
準決 | OO----- 2 | -----O- 1 | O---OO- 3 | ----O-- 1 | 7 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
11 | 58 | ||||||
1予 | -O----- 1 | -O-O-O- 3 | -OOOOOO 6 | ・・・・・・・ | 10 | ||
11 | 69 | ||||||
1予 | -O--O-O 3 | OOOO--O 5 | -OO---- 2 | ・・・・・・・ | 10 | ||
13 | 59 | ||||||
1予 | O--O--- 2 | OO----- 2 | OO-O-O- 4 | ・・・・・・・ | 8 | ||
13 | 70 | ||||||
1予 | -OOOO-- 4 | --OO-O- 3 | ---O--- 1 | ・・・・・・・ | 8 | ||
15 | 62 | ||||||
1予 | --OO--- 2 | -OO---- 2 | OOO---- 3 | ・・・・・・・ | 7 | ||