★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130710 | |
大会名称 | 第5回ダンススポーツフェスティバルin東京(土曜) | |
開催会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 | |
開催日付 | 平成25年7月13日(土) | |
種別コード | J6S | |
競技名称 | DSCJ 6級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 255 | 岩崎 利蔵 | 岩崎 正江 | 日野市 | 昇 級 |
2 | 258 | 荒井 純寿 | 近藤 智子 | 武蔵野市 | 昇 級 |
3 | 256 | 大山 亨 | 鈴木 洋子 | 千葉県 | 該当級 |
4 | 257 | 坂元 昭憲 | 小林 芳子 | 世田谷区 | 該当級 |
5 | 254 | 石本 亮治 | 佐藤 孝子 | 三鷹市 | 該当級 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉井 時広 | A |
B | 深谷 直行 | B |
C | 小野 和雄 | C |
D | 金城 庸夫 | D |
E | 喜多 雅子 | E |
F | 鳥羽 健次 | F |
G | 渡辺 純子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
254 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | |||||||||
255 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
256 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | |||||||||
257 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | |||||||||
258 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
254 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
255 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
256 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
257 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
258 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
254 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
255 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
256 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
257 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
258 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
254 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
255 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
256 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
257 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
258 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
254 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
255 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
256 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
257 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
258 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|